Car
Audi A6
Model overview, prices and all available variants
Ex-showroom price range
₹7,000,000 – ₹9,500,000
2 variants available
Representative model image from
Premium Plus 45 TFSI.
The Audi A6 is available in 2 variants. Prices range from ₹7,000,000 – ₹9,500,000 ex-showroom. Choose a variant to open its dedicated price, images, specifications and features page.
This is the common model page.
No variant is selected here. Each variant below has its own separate URL and detail page.
All Variants & Price (2)
| Variant | Fuel | Transmission | Price * | |
|---|---|---|---|---|
| Premium Plus 45 TFSI | Petrol | 7-Speed Automatic (DCT) | ₹7,000,000 – ₹9,500,000 | View Details |
| Technology 45 TFSI | Petrol | 7-speed Automatic (DCT) | ₹7,000,000 – ₹9,500,000 | View Details |
| Specification | Premium Plus 45 TFSI | Technology 45 TFSI |
|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||
| Engine | 1984 cc, 4-Cylinder, In-line, Petrol Engine | 1984 cc |
| Engine Type | 2.0L TFSI Turbocharged Petrol | 2.0L TFSI Petrol Engine |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Acceleration (0-100 kmph) | 7.1 seconds | 7.1 seconds |
| Mileage (ARAI) | 14.11 kmpl | 14.11 kmpl |
| Max Torque | 370 Nm | 370 Nm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Turbocharger / Supercharger | Turbocharger | Turbocharger |
| Top Speed | 250 kmph | 250 kmph |
| Drivetrain | FWD (Front-Wheel Drive) | FWD (Front-Wheel Drive) |
| Electric Motor Assist | No | 12V Mild Hybrid System |
| Max Power (bhp@rpm) | 241 bhp @ 5000-6500 rpm | 261 bhp @ 5250-6500 rpm |
| Others | 12V Mild Hybrid System with Brake Energy Recuperation | 12V Mild Hybrid with Brake Energy Recuperation |
| Max Engine Torque (Nm@rpm) | 370 Nm @ 1600-4500 rpm | 370 Nm @ 1600-4500 rpm |
| Pure Electric Driving Mode | No | No |
| Transmission | 7-Speed Automatic (DCT) | 7-speed Automatic (DCT) |
| Electric Motor | — | 12V Belt Alternator Starter (Mild Hybrid) |
| Suspensions, Brakes, Steering & Tyres | ||
| Spare Wheel | Space Saver | Space Saver |
| Wheels | 18-inch Alloy Wheels | 18-inch Alloy Wheels |
| Steering Type | Power Assisted (Electric) | Electric Power Steering |
| Front Suspension | 5-Link Front Suspension | 5-Link Front Suspension |
| Rear Brake Type | Disc | Disc |
| Tyre Construction | Radial Tubeless | Radial, Tubeless |
| Front Tyres | 225/55 R18 | 245/45 R18 |
| Rear Suspension | 5-Link Rear Suspension | 5-Link Rear Suspension |
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Four Wheel Steering | No | No |
| Rear Tyres | 225/55 R18 | 245/45 R18 |
| Dimensions & Weight | ||
| Kerb Weight(kg) | 1680 kg | — |
| Height(mm) | 1457 mm | 1457 mm |
| Width(mm) | 1886 mm | 1886 mm |
| Length(mm) | 4939 mm | 4939 mm |
| Wheelbase(mm) | 2924 mm | 2924 mm |
| Capacity | ||
| Fuel Tank Capacity(L) | 73 L | 73 litres |
| Doors | 4 | 4 |
| Bootspace(L) | 530 L | 530 litres |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| No of Rows | 2 | 2 |
| Feature | Premium Plus 45 TFSI | Technology 45 TFSI |
|---|---|---|
| Exterior | ||
| Rub-strips | No | No |
| Roof Rails | No | No |
| Roof-mounted Antenna | Shark Fin | Shark Fin |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | Yes | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes | Yes |
| Body Kit | No | No |
| Sunroof / Moonroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof |
| Locks & Security | ||
| Central Locking | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Seats & Upholstery | ||
| Front Passenger Seat Adjustment | Electrically Adjustable | Electric |
| Rear Armrest | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjustment | Electrically Adjustable with Memory | Electric with Memory |
| Folding Rear Seat | 40:20:40 Split Folding | 40:20:40 Split |
| Seat Upholstery | Leather | Leather |
| Second Row Seat Adjustment | No | No |
| Interior Colours | Black | Black |
| Ventilated Seat Type | Front Seats | Front Seats |
| Interiors | Leather Interior | Leather Interior |
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Ventilated Seats | Yes | Yes (Front) |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Yes | Yes |
| Rear Row Seat Adjustment | No | No |
| Driver Armrest | Yes | Yes |
| Leather-wrapped Gear Knob | Yes | Yes |
| Split Rear Seat | 1.68101851851852 | Yes |
| Headrests | Height Adjustable | Adjustable |
| Safety | ||
| Lane Departure Prevention | No | Yes |
| Child Seat Anchor Points | ISOFIX | ISOFIX |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes |
| Rear Middle Three Point Seatbelt | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | No | Yes |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | No | Yes |
| Blind Spot Detection | No | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Yes |
| Forward Collision Warning (FCW) | No | Yes |
| Dashcam | No | — |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Puncture Repair Kit | No | Yes |
| High-beam Assist | Yes | Yes |
| Airbags | 8 Airbags | 8 |
| Rear Cross-traffic Assist | No | Yes |
| Rear Middle Head Rest | Yes | Yes |
| Overspeed Warning | Yes | Yes |
| Doors, Windows, Mirrors & Wipers | ||
| Turn Indicators on ORVMs | Yes | Yes |
| Rain-sensing Wipers | Yes | Yes |
| One Touch Up | All Windows | Yes (All Windows) |
| One Touch Down | All Windows | Yes (All Windows) |
| Rear Windshield Blind | Yes | Yes |
| Exterior Door Handles Finish | Body Coloured | Body Coloured |
| Interior Door Handles | Yes | Yes |
| Scuff Plates | Yes | Yes |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable | Electrically Adjustable |
| Exterior Door Handles | Pull Type | Pull Type |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Door Pockets | Front & Rear | Front & Rear |
| Rear Wiper | No | No |
| Side Window Blinds | No | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| ORVM Colour | Body Coloured | Body Coloured |
| Power Windows Position | Front & Rear | Front & Rear |
| Interior Door Handles Finish | Chrome | Chrome |
| Bootlid Opener | Electric Tailgate | Electric |
| Entertainment, Information & Communication | ||
| Touchscreen Size | 10.1-inch | 10.1 inch |
| Internal Hard Drive | No | — |
| USB Compatibility | Yes | Yes |
| Speakers | 10 | 16 |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes (Wireless) |
| Voice Command | Yes | Yes |
| Steering-mounted controls | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| AUX Compatibility | No | No |
| Bluetooth Compatibility | Yes | Yes |
| Display | Touchscreen | Touchscreen |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes | Yes |
| Smart Connectivity | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes (Wireless) |
| Head Unit Size | 10.1-inch | 10.1 inch |
| iPod Compatibility | No | — |
| GPS Navigation System | Yes | Yes |
| Emergency Call | Yes | Yes |
| Mobile App Features | ||
| Find My Car | Yes | Yes |
| Remote AC: On / Off via App | No | Yes |
| Emergency Call Button | Yes | Yes |
| Alexa Compatibility | No | — |
| Remote Sunroof: Open / Close via App | No | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes | Yes |
| Geo-fence | Yes | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes | Yes |
| Car Light Flashing & Honking via App | Yes | Yes |
| Instrumentation | ||
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| Shift Indicator | No | Automatic |
| Instantaneous Consumption | Yes | Yes |
| Average Fuel Consumption | Yes | Yes |
| Clock | Digital | Yes |
| Average Speed | Yes | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | No | Yes |
| Tachometer | Digital | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes | Yes |
| Instrument Cluster | Digital | Fully Digital |
| Instrument Cluster Screen Type | 12.3-inch Digital Display | TFT Display |
| Low Fuel Level Warning | Yes | Yes |
| Distance to Empty | Yes | Yes |
| Trip Meter | Digital | Multi-trip |
| Manufacturer Warranty | ||
| Warranty (In Years) | 2 Years | 2 Years |
| Warranty (In Kilometres) | Unlimited km | Unlimited km |
| Storage | ||
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | No | Yes |
| Sunglass Holder | No | — |
| Driver Armrest Storage | Yes | Yes |
| Cup Holders Position | Front & Rear | Front & Rear |
| Comfort & Convenience | ||
| Cruise Control | Yes | Adaptive Cruise Control |
| Rear AC | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Air Conditioner- Automatic/Zones | 4-Zone Automatic Climate Control | Four Zone |
| Electronic Parking Brake | Yes | Yes |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes |
| Parking Assist | Park Assist Plus | Park Assist Plus |
| Air Purifier | No | No |
| Keyless Start/ Button Start | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Passenger | Driver & Passenger (Illuminated) |
| Air Conditioner | Yes | Automatic Climate Control |
| 12V Power Outlets | Yes | Yes |
| Anti-glare Mirrors | Inside Rear View Mirror (Auto Dimming) | Inside Rear View Mirror (Auto Dimming) |
| Front AC | Yes | Yes |
| Headlight and Ignition on Reminder | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic (Electric) |
| Umbrella Storage in Door | No | No |
| Parking Sensors | Front & Rear | Front & Rear |
| Lighting | ||
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Taillights | LED | LED |
| Fog Lights | Rear LED | Rear |
| Daytime Running Lights | LED | LED |
| Glovebox Lamp | Yes | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
| Puddle Lamps | Yes | Yes |
| Cabin Lamps | Yes | Yes |
| Cabin Lamps Position | Front & Rear | Front & Rear |
| Ambient Interior Lighting | Yes (Multi-colour) | Yes (Multi-colour) |
| Headlights | LED | LED Matrix |
| Reading Lamp | Front & Rear | Front & Rear |
| Cornering Headlights | No | Yes |
| Light on Vanity Mirrors | Yes | Yes |
| Braking & Traction | ||
| Hill Descent Control | No | No |
| Differential Lock | No | No |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | Yes |
| Ride Height Adjustment | No | No |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes | Yes |
Audi
A6
Model price range
₹7,000,000 – ₹9,500,000
Choose a variant to open its dedicated detail page.
Select a variant first to calculate EMI using that variant's price.
Audi A6 Summary
- Variants 2 options
- Price Range ₹7,000,000 – ₹9,500,000
- Variant Pages Available
Starting at
₹7,000,000
