Car
BMW Z4
Ex-showroom price
On request
3 variants available
Mileage
8.5 kmpl
Max Power
335 bhp @ 5000-6500 rpm
Max Torque
500 Nm @ 1600-4500 rpm
Transmission
Automatic (8-Speed Steptronic)
Fuel Type
Petrol
Seating
2
The BMW Z4 is available in 3 variants See the tabs below for full specifications and features.
What we like
- Mileage: 8.5 kmpl
- Max Power: 335 bhp @ 5000-6500 rpm
- Max Torque: 500 Nm @ 1600-4500 rpm
- Transmission: Automatic (8-Speed Steptronic)
- 3 variants to choose from
Things to consider
- Check on-road price in your city — it varies by state
- Compare variants for feature differences before deciding
Other Variants & Price (2 more)
| Variant | Fuel | Transmission | Price * | |
|---|---|---|---|---|
| Final Edition (UP Comnig) | Petrol | 8-speed Automatic; 6-speed Manual available in certain markets | On request | |
| M 40i Pure Impulse MT | Petrol | 6-speed Manual | On request |
Engine & Transmission
Engine
2998 cc
Engine Type
TwinPower Turbo 6-cylinder
Fuel Type
Petrol
Acceleration (0-100 kmph)
4.5 seconds
City Mileage
8.5 kmpl
Max Torque
500 Nm @ 1600-4500 rpm
Emission Standard
BS VI 2.0
Turbocharger / Supercharger
Twin Turbocharger
Top Speed
250 kmph
Highway Mileage
12.09 kmpl
Drivetrain
RWD (Rear-Wheel Drive)
Max Power (bhp@rpm)
335 bhp @ 5000-6500 rpm
Others
Brake Energy Regeneration
Max Engine Torque (Nm@rpm)
500 Nm @ 1600-4500 rpm
Transmission
Automatic (8-Speed Steptronic)
Suspensions, Brakes, Steering & Tyres
Wheels
Alloy Wheels
Steering Type
Power Steering
Front Suspension
Multi-link suspension
Rear Brake Type
Ventilated Disc
Minimum Turning Radius(m)
5.5 m
Rear Suspension
Multi-link suspension
Front Brake Type
Ventilated Disc
Dimensions & Weight
Kerb Weight(kg)
1610 kg
Height(mm)
1304 mm
Width(mm)
1864 mm
Length(mm)
4324 mm
Ground Clearance
114 mm (Unladen)
Wheelbase(mm)
2740 mm
Capacity
Fuel Tank Capacity(L)
52 L
Bootspace(L)
281 L
Seating Capacity
2
Engine & Transmission
Engine
2,998 cc
Engine Type
3.0-litre, 6-cylinder turbo-petrol engine
Fuel Type
Petrol
Acceleration (0-100 kmph)
4.6 seconds (claimed)
Mileage (ARAI)
12.09 kmpl
Max Torque
500 Nm
Turbocharger / Supercharger
Turbocharger
Drivetrain
Rear-Wheel Drive (RWD)
Max Power (bhp@rpm)
335 bhp
Range
629 km (claimed)
Driving Range
629 km (claimed)
Max Engine Torque (Nm@rpm)
500 Nm (rpm not mentioned)
Transmission
8-speed Automatic; 6-speed Manual available in certain markets
Capacity
Doors
2
Seating Capacity
2
Engine & Transmission
Engine
2,998 cc, 6 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Engine Type
3.0-litre TwinPower Turbo Inline 6-cylinder Petrol Engine
Fuel Type
Petrol
Acceleration (0-100 kmph)
4.6 seconds
Mileage (ARAI)
12.09 kmpl
Max Torque
500 Nm @ 1,900-4,500 rpm
Emission Standard
BS6 Phase 2
Turbocharger / Supercharger
TwinPower Turbo
Top Speed
250 kmph
Drivetrain
RWD (Rear-Wheel Drive)
Max Power (bhp@rpm)
335 bhp @ 5,000-6,500 rpm
Max Engine Torque (Nm@rpm)
500 Nm @ 1,900-4,500 rpm
Transmission
6-speed Manual
Suspensions, Brakes, Steering & Tyres
Spare Wheel
Tyre Repair Kit
Wheels
19-inch Alloy Wheels
Steering Type
Electric Power Steering
Front Suspension
Adaptive M Suspension
Rear Brake Type
Disc
Tyre Construction
Radial, Tubeless
Front Tyres
255/35 R19
Rear Suspension
Adaptive M Suspension
Front Brake Type
Disc
Four Wheel Steering
No
Rear Tyres
275/35 R19
Dimensions & Weight
Kerb Weight(kg)
1,610 kg
Height(mm)
1,304 mm
Width(mm)
1,864 mm
Length(mm)
4,324 mm
Ground Clearance
114 mm
Wheelbase(mm)
2,470 mm
Capacity
Fuel Tank Capacity(L)
52 litres
Doors
2
Bootspace(L)
281 litres
Seating Capacity
2
No of Rows
1
| Specification | M 40i (Base Model) | Final Edition (UP Comnig) | M 40i Pure Impulse MT |
|---|---|---|---|
| Engine & Transmission | |||
| Engine | 2998 cc | 2,998 cc | 2,998 cc, 6 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Engine Type | TwinPower Turbo 6-cylinder | 3.0-litre, 6-cylinder turbo-petrol engine | 3.0-litre TwinPower Turbo Inline 6-cylinder Petrol Engine |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol |
| Acceleration (0-100 kmph) | 4.5 seconds | 4.6 seconds (claimed) | 4.6 seconds |
| City Mileage | 8.5 kmpl | — | — |
| Max Torque | 500 Nm @ 1600-4500 rpm | 500 Nm | 500 Nm @ 1,900-4,500 rpm |
| Emission Standard | BS VI 2.0 | — | BS6 Phase 2 |
| Turbocharger / Supercharger | Twin Turbocharger | Turbocharger | TwinPower Turbo |
| Top Speed | 250 kmph | — | 250 kmph |
| Highway Mileage | 12.09 kmpl | — | — |
| Drivetrain | RWD (Rear-Wheel Drive) | Rear-Wheel Drive (RWD) | RWD (Rear-Wheel Drive) |
| Max Power (bhp@rpm) | 335 bhp @ 5000-6500 rpm | 335 bhp | 335 bhp @ 5,000-6,500 rpm |
| Others | Brake Energy Regeneration | — | — |
| Max Engine Torque (Nm@rpm) | 500 Nm @ 1600-4500 rpm | 500 Nm (rpm not mentioned) | 500 Nm @ 1,900-4,500 rpm |
| Transmission | Automatic (8-Speed Steptronic) | 8-speed Automatic; 6-speed Manual available in certain markets | 6-speed Manual |
| Mileage (ARAI) | — | 12.09 kmpl | 12.09 kmpl |
| Range | — | 629 km (claimed) | — |
| Driving Range | — | 629 km (claimed) | — |
| Suspensions, Brakes, Steering & Tyres | |||
| Wheels | Alloy Wheels | — | 19-inch Alloy Wheels |
| Steering Type | Power Steering | — | Electric Power Steering |
| Front Suspension | Multi-link suspension | — | Adaptive M Suspension |
| Rear Brake Type | Ventilated Disc | — | Disc |
| Minimum Turning Radius(m) | 5.5 m | — | — |
| Rear Suspension | Multi-link suspension | — | Adaptive M Suspension |
| Front Brake Type | Ventilated Disc | — | Disc |
| Spare Wheel | — | — | Tyre Repair Kit |
| Tyre Construction | — | — | Radial, Tubeless |
| Front Tyres | — | — | 255/35 R19 |
| Four Wheel Steering | — | — | No |
| Rear Tyres | — | — | 275/35 R19 |
| Dimensions & Weight | |||
| Kerb Weight(kg) | 1610 kg | — | 1,610 kg |
| Height(mm) | 1304 mm | — | 1,304 mm |
| Width(mm) | 1864 mm | — | 1,864 mm |
| Length(mm) | 4324 mm | — | 4,324 mm |
| Ground Clearance | 114 mm (Unladen) | — | 114 mm |
| Wheelbase(mm) | 2740 mm | — | 2,470 mm |
| Capacity | |||
| Fuel Tank Capacity(L) | 52 L | — | 52 litres |
| Bootspace(L) | 281 L | — | 281 litres |
| Seating Capacity | 2 | 2 | 2 |
| Doors | — | 2 | 2 |
| No of Rows | — | — | 1 |
Exterior
Chrome Finish Exhaust Pipe
Yes
Body-coloured Bumpers
Yes
Locks & Security
Central Locking
Yes
Speed Sensing Door Lock
Yes
Engine Immobiliser
Yes
Seats & Upholstery
Front Passenger Seat Adjustment
Electrically Adjustable
Driver Seat Adjustment
Electrically Adjustable with Memory Function
Seat Upholstery
Vernasca Leather
Interior Colours
Black
Interiors
Leather Interior
Leather-wrapped Steering Wheel
Yes
Driver Armrest
Yes
Headrests
Adjustable Front Headrests
Safety
Child Seat Anchor Points
Yes (ISOFIX)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
Yes
Seat Belt Warning
Yes
Puncture Repair Kit
Yes
High-beam Assist
Yes
Airbags
Driver, Passenger, Side Front & Curtain Airbags
Overspeed Warning
Yes
Doors, Windows, Mirrors & Wipers
Turn Indicators on ORVMs
Yes
Rain-sensing Wipers
Yes
One Touch Up
Yes (Power Windows)
One Touch Down
Yes (Power Windows)
Exterior
Rub-strips
No
Roof Rails
No
Chrome Finish Exhaust Pipe
No (Gloss Black exhaust finish mentioned)
Body-coloured Bumpers
Yes
Sunroof / Moonroof
No (Convertible soft-top)
Locks & Security
Central Locking
Yes
Speed Sensing Door Lock
Yes
Engine Immobiliser
Yes
Child Safety Lock
Yes
Seats & Upholstery
Front Passenger Seat Adjustment
Yes
Rear Armrest
No
Driver Seat Adjustment
Yes
Folding Rear Seat
No
Seat Upholstery
Vernasca Leather & Alcantara
Second Row Seat Adjustment
No
Interior Colours
Black & Red
Interiors
Black and Red theme with Alcantara and red contrast stitching
Rear Passenger Seat Type
No Rear Seat
Leather-wrapped Steering Wheel
Yes (Alcantara-wrapped M Steering Wheel)
Rear Row Seat Adjustment
No
Driver Armrest
Yes
Split Rear Seat
No
Headrests
Yes
Safety
Child Seat Anchor Points
Yes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
Yes
Rear Middle Three Point Seatbelt
No
Emergency Brake Light Flashing
Yes
Seat Belt Warning
Yes
Puncture Repair Kit
Yes
Airbags
4
Rear Middle Head Rest
No
Overspeed Warning
Yes
Doors, Windows, Mirrors & Wipers
Rain-sensing Wipers
Yes
One Touch Up
Yes (Front Windows)
One Touch Down
Yes (Front Windows)
Rear Windshield Blind
No
Exterior
Rub-strips
No
Roof Rails
No
Roof-mounted Antenna
Yes (Shark Fin)
Chrome Finish Exhaust Pipe
Yes
Body-coloured Bumpers
Yes
Body Kit
Yes (M Aerodynamic Package)
Sunroof / Moonroof
No (Convertible Soft Top)
Locks & Security
Central Locking
Yes
Speed Sensing Door Lock
Yes
Engine Immobiliser
Yes
Child Safety Lock
No
Seats & Upholstery
Front Passenger Seat Adjustment
Electrically Adjustable
Rear Armrest
No
Driver Seat Adjustment
Electrically Adjustable with Memory
Folding Rear Seat
No
Seat Upholstery
Leather (Vernasca Leather)
Second Row Seat Adjustment
No Second Row
Interior Colours
Black
Interiors
Leather Interior with Aluminium Trim
Rear Passenger Seat Type
No Rear Seat
Ventilated Seats
No
Front Seatback Pockets
No
Leather-wrapped Steering Wheel
Yes (M Leather Steering Wheel)
Rear Row Seat Adjustment
No Rear Row
Driver Armrest
Yes
Leather-wrapped Gear Knob
Yes
Split Rear Seat
No
Headrests
Integrated Front Headrests
Safety
Lane Departure Prevention
No
Child Seat Anchor Points
Yes (ISOFIX)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
Yes
Rear Middle Three Point Seatbelt
No
Lane Departure Warning
Yes
Automatic Emergency Braking (AEB)
Yes
Blind Spot Detection
Yes
Emergency Brake Light Flashing
Yes
Forward Collision Warning (FCW)
Yes
Dashcam
No
Seat Belt Warning
Yes
Puncture Repair Kit
Yes
High-beam Assist
Yes
Airbags
6 Airbags
Rear Cross-traffic Assist
No
Rear Middle Head Rest
No
Overspeed Warning
Yes
Doors, Windows, Mirrors & Wipers
Turn Indicators on ORVMs
Yes
Rain-sensing Wipers
Yes
One Touch Up
Yes (Driver & Passenger)
One Touch Down
Yes (Driver & Passenger)
Rear Windshield Blind
No
Exterior Door Handles Finish
Body Coloured
Interior Door Handles
Yes
Scuff Plates
Yes (Illuminated M Door Sill Plates)
Adjustable ORVMs
Electrically Adjustable
Exterior Door Handles
Pull Type
Rear Defogger
Yes
Door Pockets
Front Door Pockets
Rear Wiper
No
Side Window Blinds
No
Power Windows
Yes
ORVM Colour
Body Coloured
Power Windows Position
Front Only
Interior Door Handles Finish
Metallic
Bootlid Opener
Electronic
Entertainment, Information & Communication
Touchscreen Size
10.25-inch
Internal Hard Drive
No
USB Compatibility
Yes
Speakers
12 Speakers
AM/FM Radio
Yes
Apple CarPlay
Yes (Wireless)
Voice Command
Yes
Steering-mounted controls
Yes
Wireless Charger
Yes
AUX Compatibility
No
Bluetooth Compatibility
Yes
Display
10.25-inch Touchscreen Display
Integrated (in-dash) Music System
Yes
Smart Connectivity
Yes
Android Auto
Yes (Wireless)
Head Unit Size
10.25-inch
iPod Compatibility
Yes
GPS Navigation System
Yes
Emergency Call
Yes
Mobile App Features
Find My Car
Yes
Remote AC: On / Off via App
No
Emergency Call Button
Yes
Remote Sunroof: Open / Close via App
No
Over The Air (OTA) Updates
Yes
Check Vehicle Status via App
Yes
Geo-fence
Yes
Remote Car Lock/Unlock via App
Yes
Car Light Flashing & Honking via App
Yes
Instrumentation
Door Ajar Warning
Yes
Gear Indicator
Yes
Shift Indicator
Yes
Instantaneous Consumption
Yes
Average Fuel Consumption
Yes
Clock
Yes
Average Speed
Yes
Heads Up Display (HUD)
Yes
Tachometer
Yes
Adjustable Cluster Brightness
Yes
Instrument Cluster
Fully Digital
Instrument Cluster Screen Type
10.25-inch Digital Display
Low Fuel Level Warning
Yes
Distance to Empty
Yes
Trip Meter
Yes (Multi-Trip)
Manufacturer Warranty
Warranty (In Years)
2 Years
Warranty (In Kilometres)
Unlimited Kilometres
Storage
Cup Holders
Yes
Cooled Glovebox
No
Sunglass Holder
No
Driver Armrest Storage
Yes
Cup Holders Position
Front
Comfort & Convenience
Cruise Control
Yes
Rear AC
No
Heater
Yes
Air Conditioner- Automatic/Zones
Automatic, Dual Zone
Electronic Parking Brake
Yes
Cabin Boot Access
No
Parking Assist
Yes
Air Purifier
No
Third Row AC Zone
No
Keyless Start/ Button Start
Yes
Vanity Mirrors on Sun Visors
Yes
Air Conditioner
Yes
12V Power Outlets
Yes
Anti-glare Mirrors
Auto Dimming IRVM
Front AC
Dual Zone Automatic Climate Control
Headlight and Ignition on Reminder
Yes
Steering Adjustment
Tilt & Telescopic
Umbrella Storage in Door
No
Parking Sensors
Front & Rear
Lighting
Automatic Headlamps
Yes
Taillights
LED
Fog Lights
No
Daytime Running Lights
Yes (LED)
Glovebox Lamp
Yes
Follow Me Home Headlamps
Yes
Rear Reading Lamp
No
Puddle Lamps
No
Cabin Lamps
Yes
Cabin Lamps Position
Front
Ambient Interior Lighting
Yes
Headlights
Adaptive LED
Reading Lamp
Front
Cornering Headlights
Yes
Light on Vanity Mirrors
Yes
Braking & Traction
Hill Descent Control
No
Differential Lock
No
Anti-Lock Braking System (ABS)
Yes
Brake Assist (BA)
Yes
Hill Hold Control
Yes
Ride Height Adjustment
No
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
Yes
Electronic Stability Program (ESP)
Yes
| Feature | M 40i (Base Model) | Final Edition (UP Comnig) | M 40i Pure Impulse MT |
|---|---|---|---|
| Exterior | |||
| Chrome Finish Exhaust Pipe | Yes | No (Gloss Black exhaust finish mentioned) | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes | Yes | Yes |
| Rub-strips | — | No | No |
| Roof Rails | — | No | No |
| Sunroof / Moonroof | — | No (Convertible soft-top) | No (Convertible Soft Top) |
| Roof-mounted Antenna | — | — | Yes (Shark Fin) |
| Body Kit | — | — | Yes (M Aerodynamic Package) |
| Locks & Security | |||
| Central Locking | Yes | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | — | Yes | No |
| Seats & Upholstery | |||
| Front Passenger Seat Adjustment | Electrically Adjustable | Yes | Electrically Adjustable |
| Driver Seat Adjustment | Electrically Adjustable with Memory Function | Yes | Electrically Adjustable with Memory |
| Seat Upholstery | Vernasca Leather | Vernasca Leather & Alcantara | Leather (Vernasca Leather) |
| Interior Colours | Black | Black & Red | Black |
| Interiors | Leather Interior | Black and Red theme with Alcantara and red contrast stitching | Leather Interior with Aluminium Trim |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Yes | Yes (Alcantara-wrapped M Steering Wheel) | Yes (M Leather Steering Wheel) |
| Driver Armrest | Yes | Yes | Yes |
| Headrests | Adjustable Front Headrests | Yes | Integrated Front Headrests |
| Rear Armrest | — | No | No |
| Folding Rear Seat | — | No | No |
| Second Row Seat Adjustment | — | No | No Second Row |
| Rear Passenger Seat Type | — | No Rear Seat | No Rear Seat |
| Rear Row Seat Adjustment | — | No | No Rear Row |
| Split Rear Seat | — | No | No |
| Ventilated Seats | — | — | No |
| Front Seatback Pockets | — | — | No |
| Leather-wrapped Gear Knob | — | — | Yes |
| Safety | |||
| Child Seat Anchor Points | Yes (ISOFIX) | Yes | Yes (ISOFIX) |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes | Yes |
| Puncture Repair Kit | Yes | Yes | Yes |
| High-beam Assist | Yes | — | Yes |
| Airbags | Driver, Passenger, Side Front & Curtain Airbags | 4 | 6 Airbags |
| Overspeed Warning | Yes | Yes | Yes |
| Rear Middle Three Point Seatbelt | — | No | No |
| Emergency Brake Light Flashing | — | Yes | Yes |
| Rear Middle Head Rest | — | No | No |
| Lane Departure Prevention | — | — | No |
| Lane Departure Warning | — | — | Yes |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | — | — | Yes |
| Blind Spot Detection | — | — | Yes |
| Forward Collision Warning (FCW) | — | — | Yes |
| Dashcam | — | — | No |
| Rear Cross-traffic Assist | — | — | No |
| Doors, Windows, Mirrors & Wipers | |||
| Turn Indicators on ORVMs | Yes | — | Yes |
| Rain-sensing Wipers | Yes | Yes | Yes |
| One Touch Up | Yes (Power Windows) | Yes (Front Windows) | Yes (Driver & Passenger) |
| One Touch Down | Yes (Power Windows) | Yes (Front Windows) | Yes (Driver & Passenger) |
| Rear Windshield Blind | — | No | No |
| Exterior Door Handles Finish | — | — | Body Coloured |
| Interior Door Handles | — | — | Yes |
| Scuff Plates | — | — | Yes (Illuminated M Door Sill Plates) |
| Adjustable ORVMs | — | — | Electrically Adjustable |
| Exterior Door Handles | — | — | Pull Type |
| Rear Defogger | — | — | Yes |
| Door Pockets | — | — | Front Door Pockets |
| Rear Wiper | — | — | No |
| Side Window Blinds | — | — | No |
| Power Windows | — | — | Yes |
| ORVM Colour | — | — | Body Coloured |
| Power Windows Position | — | — | Front Only |
| Interior Door Handles Finish | — | — | Metallic |
| Bootlid Opener | — | — | Electronic |
| Entertainment, Information & Communication | |||
| Touchscreen Size | — | — | 10.25-inch |
| Internal Hard Drive | — | — | No |
| USB Compatibility | — | — | Yes |
| Speakers | — | — | 12 Speakers |
| AM/FM Radio | — | — | Yes |
| Apple CarPlay | — | — | Yes (Wireless) |
| Voice Command | — | — | Yes |
| Steering-mounted controls | — | — | Yes |
| Wireless Charger | — | — | Yes |
| AUX Compatibility | — | — | No |
| Bluetooth Compatibility | — | — | Yes |
| Display | — | — | 10.25-inch Touchscreen Display |
| Integrated (in-dash) Music System | — | — | Yes |
| Smart Connectivity | — | — | Yes |
| Android Auto | — | — | Yes (Wireless) |
| Head Unit Size | — | — | 10.25-inch |
| iPod Compatibility | — | — | Yes |
| GPS Navigation System | — | — | Yes |
| Emergency Call | — | — | Yes |
| Mobile App Features | |||
| Find My Car | — | — | Yes |
| Remote AC: On / Off via App | — | — | No |
| Emergency Call Button | — | — | Yes |
| Remote Sunroof: Open / Close via App | — | — | No |
| Over The Air (OTA) Updates | — | — | Yes |
| Check Vehicle Status via App | — | — | Yes |
| Geo-fence | — | — | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | — | — | Yes |
| Car Light Flashing & Honking via App | — | — | Yes |
| Instrumentation | |||
| Door Ajar Warning | — | — | Yes |
| Gear Indicator | — | — | Yes |
| Shift Indicator | — | — | Yes |
| Instantaneous Consumption | — | — | Yes |
| Average Fuel Consumption | — | — | Yes |
| Clock | — | — | Yes |
| Average Speed | — | — | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | — | — | Yes |
| Tachometer | — | — | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | — | — | Yes |
| Instrument Cluster | — | — | Fully Digital |
| Instrument Cluster Screen Type | — | — | 10.25-inch Digital Display |
| Low Fuel Level Warning | — | — | Yes |
| Distance to Empty | — | — | Yes |
| Trip Meter | — | — | Yes (Multi-Trip) |
| Manufacturer Warranty | |||
| Warranty (In Years) | — | — | 2 Years |
| Warranty (In Kilometres) | — | — | Unlimited Kilometres |
| Storage | |||
| Cup Holders | — | — | Yes |
| Cooled Glovebox | — | — | No |
| Sunglass Holder | — | — | No |
| Driver Armrest Storage | — | — | Yes |
| Cup Holders Position | — | — | Front |
| Comfort & Convenience | |||
| Cruise Control | — | — | Yes |
| Rear AC | — | — | No |
| Heater | — | — | Yes |
| Air Conditioner- Automatic/Zones | — | — | Automatic, Dual Zone |
| Electronic Parking Brake | — | — | Yes |
| Cabin Boot Access | — | — | No |
| Parking Assist | — | — | Yes |
| Air Purifier | — | — | No |
| Third Row AC Zone | — | — | No |
| Keyless Start/ Button Start | — | — | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | — | — | Yes |
| Air Conditioner | — | — | Yes |
| 12V Power Outlets | — | — | Yes |
| Anti-glare Mirrors | — | — | Auto Dimming IRVM |
| Front AC | — | — | Dual Zone Automatic Climate Control |
| Headlight and Ignition on Reminder | — | — | Yes |
| Steering Adjustment | — | — | Tilt & Telescopic |
| Umbrella Storage in Door | — | — | No |
| Parking Sensors | — | — | Front & Rear |
| Lighting | |||
| Automatic Headlamps | — | — | Yes |
| Taillights | — | — | LED |
| Fog Lights | — | — | No |
| Daytime Running Lights | — | — | Yes (LED) |
| Glovebox Lamp | — | — | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | — | — | Yes |
| Rear Reading Lamp | — | — | No |
| Puddle Lamps | — | — | No |
| Cabin Lamps | — | — | Yes |
| Cabin Lamps Position | — | — | Front |
| Ambient Interior Lighting | — | — | Yes |
| Headlights | — | — | Adaptive LED |
| Reading Lamp | — | — | Front |
| Cornering Headlights | — | — | Yes |
| Light on Vanity Mirrors | — | — | Yes |
| Braking & Traction | |||
| Hill Descent Control | — | — | No |
| Differential Lock | — | — | No |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | — | — | Yes |
| Brake Assist (BA) | — | — | Yes |
| Hill Hold Control | — | — | Yes |
| Ride Height Adjustment | — | — | No |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | — | — | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | — | — | Yes |
BMW
Z4
Ex-showroom price
On request
EMI Calculator
EMI: ₹ --/mo
Indicative — varies by lender & eligibility.
BMW Z4 Summary
- Mileage 8.5 kmpl
- Max Power 335 bhp @ 5000-6500 rpm
- Max Torque 500 Nm @ 1600-4500 rpm
- Transmission Automatic (8-Speed Steptronic)
- Fuel Type Petrol
- Seating 2
- Variants 3 options
Starting at
On request
