Car
BYD eMax 7
Model overview, prices and all available variants
Ex-showroom price range
₹3,000,000 – ₹4,000,000
4 variants available
Representative model image from
Premium 6 STR (Base Model).
The BYD eMax 7 is available in 4 variants. Prices range from ₹3,000,000 – ₹4,000,000 ex-showroom. Choose a variant to open its dedicated price, images, specifications and features page.
This is the common model page.
No variant is selected here. Each variant below has its own separate URL and detail page.
All Variants & Price (4)
| Variant | Fuel | Transmission | Price * | |
|---|---|---|---|---|
| Premium 6 STR (Base Model) | Electric | Automatic, Single-Speed Reduction Gear | ₹3,000,000 – ₹4,000,000 | View Details |
| Premium 7 STR | Electric | Automatic | ₹3,000,000 – ₹4,000,000 | View Details |
| Superior 6 STR | Electric | Automatic | ₹3,000,000 – ₹4,000,000 | View Details |
| Superior 7 STR | Electric | Automatic | ₹3,000,000 – ₹4,000,000 | View Details |
| Specification | Premium 6 STR (Base Model) | Premium 7 STR | Superior 6 STR | Superior 7 STR |
|---|---|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||||
| Engine Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | — | — |
| Fuel Type | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Acceleration (0-100 kmph) | 10.1 seconds | 8.6 seconds | 8.6 seconds (claimed) | 8.6 seconds (claimed) |
| Max Torque | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Max Motor Performance | 161 bhp | 201 bhp | 201 bhp, 310 Nm | 201 bhp |
| Emission Standard | ZEV (Zero Emission Vehicle) | Zero Emission (Electric) | — | — |
| Turbocharger / Supercharger | No | No | No | No |
| Battery | 55.4 kWh Blade Battery | 71.8 kWh Blade Battery | Lithium Iron Phosphate, 71.8 kWh, Placed Under Floor Pan | Lithium Iron Phosphate, 71.8 kWh, Placed Under Floor Pan |
| Top Speed | 180 kmph | 180 kmph | 180 kmph | 180 kmph |
| Battery Charging | DC Fast Charging: 0-80% in 37 minutes; AC Charging: 0-100% in 8.6 hours | DC Fast Charging & AC Charging Supported | — | — |
| Drivetrain | FWD (Front-Wheel Drive) | FWD (Front-Wheel Drive) | FWD | FWD (Front-Wheel Drive) |
| Electric Motor Assist | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Range | 420 km (NEDC) | 530 km (Claimed) | 530 km | 530 km |
| Driving Range | 420 km | 530 km | 530 km | 530 km |
| Others | Regenerative Braking | Regenerative Braking | Regenerative Braking | Regenerative Braking: Yes |
| Electric Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Front Axle) | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Front Axle) |
| Pure Electric Driving Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Transmission | Automatic, Single-Speed Reduction Gear | Automatic | Automatic | Automatic |
| Max Power (bhp@rpm) | — | 201 bhp | 201 bhp | 201 bhp (rpm not mentioned) |
| Suspensions, Brakes, Steering & Tyres | ||||
| Spare Wheel | Yes | Yes | — | — |
| Wheels | 17-inch Alloy Wheels | 17-inch Alloy Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Steering Type | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering | — | Power Assisted (Electric) Steering |
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Brake Type | Disc | Disc | — | Disc Brake |
| Tyre Construction | Radial Tubeless | Radial Tubeless | Radial - Tubeless Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Front Tyres | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| Minimum Turning Radius(m) | 5.7 m | 5.7 m | — | — |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | — | Ventilated Disc Brake |
| Four Wheel Steering | No | No | — | No |
| Rear Tyres | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| Dimensions & Weight | ||||
| Kerb Weight(kg) | 1,780 kg | 1900 kg | 1895 kg | 1915 kg |
| Height(mm) | 1,690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm |
| Width(mm) | 1,810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Length(mm) | 4,710 mm | 4710 mm | 4710 mm | 4710 mm |
| Ground Clearance | 170 mm | 170 mm | 170 mm (unladen) | 170 mm (unladen) |
| Wheelbase(mm) | 2,800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Capacity | ||||
| Doors | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bootspace(L) | 580 L | 180 L | 580 L | 580 L |
| Seating Capacity | 6 | 7 | 6 | 7 Seats |
| No of Rows | 3 | 3 | 3 | 3 Rows |
| Feature | Premium 6 STR (Base Model) | Premium 7 STR | Superior 6 STR | Superior 7 STR |
|---|---|---|---|---|
| Exterior | ||||
| Rub-strips | No | No | No | No |
| Roof Rails | Yes | Yes | No | No |
| Roof-mounted Antenna | Shark Fin | Shark Fin Antenna | Shark Fin | Shark Fin |
| Body-coloured Bumpers | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Body Kit | No | No | No | No |
| Sunroof / Moonroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Glass Roof |
| Locks & Security | ||||
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seats & Upholstery | ||||
| Front Passenger Seat Adjustment | 4-way Manual | 4-way Manual | 4-way Manual | 4-Way Manual |
| Rear Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjustment | 6-way Electric | 6-way Electric | 6-way Electric | 6-Way Electric |
| Folding Rear Seat | 60:40 Split | 60:40 Split | 50:50 Split (Third Row) | 60:40 Split (Second Row), 50:50 Split (Third Row) |
| Seat Upholstery | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
| Second Row Seat Adjustment | Sliding & Reclining | Sliding & Reclining | Slide & Recline | Slide & Recline |
| Interior Colours | Black | Black | Black & Brown | Black and Brown |
| Ventilated Seat Type | Front Seats | Front Seats | Front Seats | Front Seats |
| Interiors | Dual-tone | Premium | Dual-tone | Dual-Tone |
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench | Bench | Bench |
| Ventilated Seats | Yes (Front) | Front | Yes (Front) | Yes (Front) |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Row Seat Adjustment | Reclining | Reclining | Recline | Recline |
| Driver Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Headrests | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Safety | ||||
| Lane Departure Prevention | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes (ISOFIX) | ISOFIX | ISOFIX | Yes (ISOFIX) |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Middle Three Point Seatbelt | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Blind Spot Detection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Forward Collision Warning (FCW) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dashcam | No | No | No | — |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Puncture Repair Kit | Yes | — | Yes | Yes |
| High-beam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 Airbags |
| Rear Cross-traffic Assist | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Middle Head Rest | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Overspeed Warning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Doors, Windows, Mirrors & Wipers | ||||
| Turn Indicators on ORVMs | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rain-sensing Wipers | Yes | Yes | Yes | Yes |
| One Touch Up | Driver | Driver | Driver | Driver Window |
| One Touch Down | All Windows | Driver | Driver | All Windows |
| Rear Windshield Blind | No | No | No | No |
| Exterior Door Handles Finish | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured |
| Interior Door Handles | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scuff Plates | Yes | Yes | — | Yes |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable | Electrically Adjustable | Electrically Adjustable | Electrically Adjustable |
| Exterior Door Handles | Pull Type | Pull Type | Pull Type | Pull Type |
| Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Door Pockets | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Rear Wiper | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side Window Blinds | No | No | No | No |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ORVM Colour | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured |
| Power Windows Position | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Interior Door Handles Finish | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome |
| Bootlid Opener | Electronic | Electric | Electric | Electronic |
| Entertainment, Information & Communication | ||||
| Touchscreen Size | 12.8-inch | 12.8-inch | 12.8-inch | 12.8-inch |
| Internal Hard Drive | No | No | No | No |
| USB Compatibility | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speakers | 6 | 6 | 6 | 6 |
| AM/FM Radio | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes (Wireless) | Wireless | Yes (Wireless) | Yes (Wireless) |
| Voice Command | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering-mounted controls | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AUX Compatibility | No | No | No | No |
| Bluetooth Compatibility | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Display | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen | 12.8-inch Rotating Touchscreen |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes (Wireless) | Wireless | Yes (Wireless) | Yes (Wireless) |
| Head Unit Size | 12.8-inch | 12.8-inch | 12.8-inch | 12.8-inch |
| iPod Compatibility | No | — | — | — |
| GPS Navigation System | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Emergency Call | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile App Features | ||||
| Find My Car | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote AC: On / Off via App | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Emergency Call Button | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alexa Compatibility | No | — | No | — |
| Remote Sunroof: Open / Close via App | No | — | — | — |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Geo-fence | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Car Light Flashing & Honking via App | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instrumentation | ||||
| Door Ajar Warning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instantaneous Consumption | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Clock | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Average Speed | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | No | No | No | No |
| Tachometer | No | No | No | No |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instrument Cluster | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Instrument Cluster Screen Type | TFT | TFT | TFT | TFT Display |
| Distance to Empty | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trip Meter | Digital | Yes | Yes | Digital |
| Low Fuel Level Warning | — | Battery Level Warning | — | — |
| Manufacturer Warranty | ||||
| Battery Warranty (In Kilometres) | Unlimited | — | — | — |
| Warranty (In Years) | 6 Years | 6 Years | 6 Years | 6 Years |
| Battery Warranty (In Years) | 8 Years | 8 Years | 8 Years | 8 Years |
| Warranty (In Kilometres) | 1,50,000 km | 1,50,000 km | 1,50,000 km | 1,50,000 km |
| Storage | ||||
| Cup Holders | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | No | No | No | No |
| Sunglass Holder | Yes | No | No | Yes |
| Driver Armrest Storage | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cup Holders Position | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Comfort & Convenience | ||||
| Cruise Control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Rear AC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Air Conditioner- Automatic/Zones | Automatic Climate Control (Dual Zone) | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control |
| Electronic Parking Brake | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cabin Boot Access | Yes | No | Yes | Yes |
| Parking Assist | 360° Camera | 360° Camera | 360-degree Camera | 360-degree Camera with Parking Sensors |
| Air Purifier | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Third Row AC Zone | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Keyless Start/ Button Start | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Passenger | Driver & Passenger | Driver & Passenger | Driver & Co-driver |
| Air Conditioner | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 12V Power Outlets | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-glare Mirrors | Auto-dimming IRVM | IRVM (Manual) | IRVM (Manual) | Auto Dimming IRVM |
| Front AC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Headlight and Ignition on Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Umbrella Storage in Door | No | No | No | No |
| Parking Sensors | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Lighting | ||||
| Automatic Headlamps | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Taillights | LED | LED | LED | LED |
| Fog Lights | Rear | Rear | Rear | Rear |
| Daytime Running Lights | LED | LED | LED | LED |
| Glovebox Lamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Puddle Lamps | No | Yes | No | Yes |
| Cabin Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cabin Lamps Position | Front, Rear & Third Row | Front, Rear & Third Row | Front, Rear & Third Row | Front, Rear & Third Row |
| Ambient Interior Lighting | Multi-colour | Yes | Multi-colour | Multi-colour |
| Headlights | LED | LED | LED | LED |
| Reading Lamp | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Cornering Headlights | No | No | No | No |
| Light on Vanity Mirrors | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Braking & Traction | ||||
| Hill Descent Control | No | No | No | No |
| Differential Lock | No | No | No | No |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ride Height Adjustment | No | No | No | No |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes | Yes | Yes | Yes |
BYD
eMax 7
Model price range
₹3,000,000 – ₹4,000,000
Choose a variant to open its dedicated detail page.
Select a variant first to calculate EMI using that variant's price.
BYD eMax 7 Summary
- Variants 4 options
- Price Range ₹3,000,000 – ₹4,000,000
- Variant Pages Available
Starting at
₹3,000,000
