Car
Hyundai Tucson
Model overview, prices and all available variants
Ex-showroom price range
₹2,755,000 - ₹3,594,000
18 variants available
Representative model image from
Platinum 2.0 AT Diesel.
The Hyundai Tucson is available in 18 variants. Prices range from ₹2,755,000 - ₹3,594,000 ex-showroom. Choose a variant to open its dedicated price, images, specifications and features page.
This is the common model page.
No variant is selected here. Each variant below has its own separate URL and detail page.
All Variants & Price (18)
| Variant | Fuel | Transmission | Price * | |
|---|---|---|---|---|
| Platinum 2.0 AT Diesel | Diesel | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹3,110,000 | View Details |
| Platinum 2.0 AT Petrol Dual Tone | Petrol | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹2,770,000 | View Details |
| Platinum 2.0 AT Petrol [2022-2023] | Petrol | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹2,755,000 | View Details |
| Platinum 2.0 AT Petrol | Petrol | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹2,755,000 | View Details |
| Platinum 2.0 AT Diesel Dual Tone | Diesel | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹3,125,000 | View Details |
| Platinum 2.0 AT Diesel [2022-2023] | Diesel | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹3,110,000 | View Details |
| Signature 2.0 AT Petrol [2022-2023] | Petrol | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹3,125,000 | View Details |
| Signature 2.0 AT Petrol | Petrol | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹3,125,000 | View Details |
| Signature 2.0 AT Diesel Dual Tone [2022-2023] | Diesel | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹3,565,000 | View Details |
| Signature 2.0 AT Diesel Dual Tone | Diesel | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹3,565,000 | View Details |
| Signature 2.0 AT Diesel [2022-2023] | Diesel | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹3,550,000 | View Details |
| Signature 2.0 AT Diesel | Diesel | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹3,550,000 | View Details |
| Signature 2.0 4WD AT Diesel Dual Tone [2022-2023] | Diesel | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹3,594,000 | View Details |
| Signature 2.0 4WD AT Diesel Dual Tone | Diesel | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹3,594,000 | View Details |
| Signature 2.0 4WD AT Diesel [2022-2023] | Diesel | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹3,579,000 | View Details |
| Signature 2.0 4WD AT Diesel | Diesel | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹3,579,000 | View Details |
| Signature 2.0 AT Petrol Dual Tone | Petrol | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹3,140,000 | View Details |
| Signature 2.0 AT Petrol Dual Tone [2022-2023] | Petrol | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹3,140,000 | View Details |
| Specification | Platinum 2.0 AT Diesel | Platinum 2.0 AT Petrol Dual Tone | Platinum 2.0 AT Petrol [2022-2023] | Platinum 2.0 AT Petrol | Platinum 2.0 AT Diesel Dual Tone | Platinum 2.0 AT Diesel [2022-2023] | Signature 2.0 AT Petrol [2022-2023] | Signature 2.0 AT Petrol | Signature 2.0 AT Diesel Dual Tone [2022-2023] | Signature 2.0 AT Diesel Dual Tone | Signature 2.0 AT Diesel [2022-2023] | Signature 2.0 AT Diesel | Signature 2.0 4WD AT Diesel Dual Tone [2022-2023] | Signature 2.0 4WD AT Diesel Dual Tone | Signature 2.0 4WD AT Diesel [2022-2023] | Signature 2.0 4WD AT Diesel | Signature 2.0 AT Petrol Dual Tone | Signature 2.0 AT Petrol Dual Tone [2022-2023] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||||||||||||||||||
| Engine | 1997 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1999 cc | 1999 cc |
| Engine Type | 2.0L R VGT 4-Cylinder CRDi Diesel Engine | 2.0L Nu Line 4-Cylinder Petrol Engine | 2.0L Nu Line 4-Cylinder Petrol Engine | 2.0L Nu Line 4-Cylinder Petrol Engine | 2.0L R VGT 4-Cylinder CRDi Diesel Engine | 2.0L R VGT 4-Cylinder CRDi Diesel Engine | 2.0L Nu Line 4-Cylinder Petrol Engine | 2.0L Nu Line 4-Cylinder Petrol Engine | 2.0L R VGT 4-Cylinder CRDi Diesel Engine | 2.0L R VGT 4-Cylinder CRDi Diesel Engine | 2.0L R VGT 4-Cylinder CRDi Diesel Engine | 2.0L R VGT 4-Cylinder CRDi Diesel Engine | 2.0L R VGT 4-Cylinder CRDi Diesel Engine | 2.0L R VGT 4-Cylinder CRDi Diesel Engine | 2.0L R VGT 4-Cylinder CRDi Diesel Engine | 2.0L R VGT 4-Cylinder CRDi Diesel Engine | 2.0L Nu Line 4-Cylinder Petrol Engine | 2.0L Nu Line 4-Cylinder Petrol Engine |
| Fuel Type | Diesel | Petrol | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Petrol | Petrol |
| Acceleration (0-100 kmph) | ~9.2 seconds | ~11.1 seconds | ~11.1 seconds | ~11.1 seconds | ~9.2 seconds | ~9.2 seconds | ~11.1 seconds | ~11.1 seconds | ~9.2 seconds | ~9.2 seconds | ~9.2 seconds | ~9.2 seconds | ~9.2 seconds | ~9.2 seconds | ~9.2 seconds | ~9.2 seconds | ~11.1 seconds | ~11.1 seconds |
| Alternate Fuel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mileage (ARAI) | 18.0 km/l | 13.0 km/l | 13.0 km/l | 13.0 km/l | 18.0 km/l | 18.0 km/l | 13.0 km/l | 13.0 km/l | 18.0 km/l | 18.0 km/l | 18.0 km/l | 18.0 km/l | 18.0 km/l | 18.0 km/l | 18.0 km/l | 18.0 km/l | 13.0 km/l | 13.0 km/l |
| City Mileage | ~12.5 km/l | ~9.5 km/l | ~9.5 km/l | ~9.5 km/l | ~12.5 km/l | ~12.5 km/l | ~9.5 km/l | ~9.5 km/l | ~12.5 km/l | ~12.5 km/l | ~12.5 km/l | ~12.5 km/l | ~12.5 km/l | ~12.5 km/l | ~12.5 km/l | ~12.5 km/l | ~9.5 km/l | ~9.5 km/l |
| Max Torque | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 192 Nm @ 4500 rpm | 192 Nm @ 4500 rpm | 192 Nm @ 4500 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 192 Nm @ 4500 rpm | 192 Nm @ 4500 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 192 Nm @ 4500 rpm | 192 Nm @ 4500 rpm |
| Max Motor Performance | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Emission Standard | BS VI Phase 2 | BS VI Phase 2 | BS VI | BS VI Phase 2 | BS VI Phase 2 | BS VI | BS VI | BS VI Phase 2 | BS VI | BS VI Phase 2 | BS VI | BS VI Phase 2 | BS VI | BS VI Phase 2 | BS VI | BS VI Phase 2 | BS VI Phase 2 | BS VI |
| Turbocharger / Supercharger | Turbocharged (e-VGT) | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Turbocharged (e-VGT) | Turbocharged (e-VGT) | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Turbocharged (e-VGT) | Turbocharged (e-VGT) | Turbocharged (e-VGT) | Turbocharged (e-VGT) | Turbocharged (e-VGT) | Turbocharged (e-VGT) | Turbocharged (e-VGT) | Turbocharged (e-VGT) | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated |
| Battery | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Top Speed | ~201 kmph | ~182 kmph | ~182 kmph | ~182 kmph | ~201 kmph | ~201 kmph | ~182 kmph | ~182 kmph | ~201 kmph | ~201 kmph | ~201 kmph | ~201 kmph | ~201 kmph | ~201 kmph | ~201 kmph | ~201 kmph | ~182 kmph | ~182 kmph |
| Highway Mileage | ~16.2 km/l | ~14.8 km/l | ~14.8 km/l | ~14.8 km/l | ~16.2 km/l | ~16.2 km/l | ~14.8 km/l | ~14.8 km/l | ~16.2 km/l | ~16.2 km/l | ~16.2 km/l | ~16.2 km/l | ~16.2 km/l | ~16.2 km/l | ~16.2 km/l | ~16.2 km/l | ~14.8 km/l | ~14.8 km/l |
| Battery Charging | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Drivetrain | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Four-Wheel Drive (4WD) / HTRAC All-Wheel Drive system | Four-Wheel Drive (4WD) / HTRAC All-Wheel Drive system | Four-Wheel Drive (4WD) / HTRAC All-Wheel Drive system | Four-Wheel Drive (4WD) / HTRAC All-Wheel Drive system | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) |
| Performance on Alternate Fuel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Electric Motor Assist | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Max Power (bhp@rpm) | 184 bhp @ 4000 rpm | 154 bhp @ 6200 rpm | 154 bhp @ 6200 rpm | 154 bhp @ 6200 rpm | 184 bhp @ 4000 rpm | 184 bhp @ 4000 rpm | 154 bhp @ 6200 rpm | 154 bhp @ 6200 rpm | 184 bhp @ 4000 rpm | 184 bhp @ 4000 rpm | 184 bhp @ 4000 rpm | 184 bhp @ 4000 rpm | 184 bhp @ 4000 rpm | 184 bhp @ 4000 rpm | 184 bhp @ 4000 rpm | 184 bhp @ 4000 rpm | 154 bhp @ 6200 rpm | 154 bhp @ 6200 rpm |
| Range | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Driving Range | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Others | Dual-zone automatic climate control, Panoramic sunroof, 10.25-inch touchscreen infotainment, 10.25-inch digital cluster, 10-way power adjustable driver seat, Wireless phone charger, Hyundai BlueLink connected car tech, Electronic parking brake with auto-hold, 6 Airbags. | Dual-zone automatic climate control, Panoramic sunroof, 10.25-inch touchscreen infotainment system, 10.25-inch digital driver cluster, 10-way power adjustable driver seat, Wireless smartphone charger, Hyundai BlueLink connected car tech, Electronic parking brake with auto-hold, Premium Dual Tone Exterior Finish (Contrast Roof Layout), 6 Airbags. | Dual-zone automatic climate control, Panoramic sunroof, 10.25-inch touchscreen infotainment, 10.25-inch digital driver cluster, 10-way power adjustable driver seat, Wireless phone charger, Hyundai BlueLink connected car tech, Electronic parking brake with auto-hold, 6 Airbags. | Dual-zone automatic climate control, Panoramic sunroof, 10.25-inch touchscreen infotainment system, 10.25-inch digital driver cluster, 10-way power adjustable driver seat, Wireless smartphone charger, Hyundai BlueLink connected car tech, Electronic parking brake with auto-hold, 6 Airbags. | Dual-zone automatic climate control, Panoramic sunroof, 10.25-inch touchscreen infotainment, 10.25-inch digital driver cluster, 10-way power adjustable driver seat, Wireless phone charger, Hyundai BlueLink connected car tech, Electronic parking brake with auto-hold, Premium Dual Tone Exterior Finish (Contrast Roof), 6 Airbags. | Dual-zone automatic climate control, Panoramic sunroof, 10.25-inch touchscreen infotainment, 10.25-inch digital driver cluster, 10-way power adjustable driver seat, Wireless phone charger, Hyundai BlueLink connected car tech, Electronic parking brake with auto-hold, 6 Airbags. | Level 2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), 10-way power adjustable driver seat with memory function, 8-way power adjustable passenger seat, Heated and ventilated front seats, Hands-free smart power tailgate, Premium 8-speaker Bose sound system, Panoramic sunroof, 60:40 split folding reclining rear seats, 6 Airbags. | Level 2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), 10-way power adjustable driver seat with memory function, 8-way power adjustable passenger seat, Heated and ventilated front seats, Hands-free smart power tailgate, Premium 8-speaker Bose sound system, Panoramic sunroof, 60:40 split folding reclining rear seats, 6 Airbags. | Level 2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), 10-way power adjustable driver seat with memory function, 8-way power adjustable passenger seat, Heated and ventilated front seats, Hands-free smart power tailgate, Premium 8-speaker Bose sound system, Panoramic sunroof, Premium Dual Tone Exterior Finish (Contrast Roof Layout), 6 Airbags. | Level 2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), 10-way power adjustable driver seat with memory function, 8-way power adjustable passenger seat, Heated and ventilated front seats, hands-free smart power tailgate, Premium 8-speaker Bose sound system, Panoramic sunroof, 60:40 split folding reclining rear seats, Premium Dual Tone Exterior Finish (Contrast Roof Layout), 6 Airbags. | Level 2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), 10-way power adjustable driver seat with memory function, 8-way power adjustable passenger seat, Heated and ventilated front seats, Hands-free smart power tailgate, Premium 8-speaker Bose sound system, Panoramic sunroof, 60:40 split folding reclining rear seats, 6 Airbags. | Level 2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), 10-way power adjustable driver seat with memory function, 8-way power adjustable passenger seat, Heated and ventilated front seats, hands-free smart power tailgate, Premium 8-speaker Bose sound system, Panoramic sunroof, 60:40 split folding reclining rear seats, 6 Airbags. | Level 2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), HTRAC All-Wheel Drive with Multi-Terrain Modes (Snow, Mud, Sand), 10-way power adjustable driver seat with memory, 8-way power passenger seat, Heated and ventilated front seats, Smart power tailgate, Premium 8-speaker Bose system, Panoramic sunroof, Signature Dual Tone Finish (Contrast Black Roof Layout), 6 Airbags. | Level 2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), HTRAC All-Wheel Drive with Multi-Terrain Modes (Snow, Mud, Sand), 10-way power adjustable driver seat with memory, 8-way power passenger seat, Heated and ventilated front seats, Smart power tailgate, Premium 8-speaker Bose system, Panoramic sunroof, Signature Dual Tone Finish (Contrast Black Roof Layout), 6 Airbags. | Level 2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), HTRAC All-Wheel Drive with Multi-Terrain Modes (Snow, Mud, Sand), 10-way power adjustable driver seat with memory function, 8-way power passenger seat, Heated and ventilated front seats, Smart power tailgate, Premium 8-speaker Bose system, Panoramic sunroof, 6 Airbags. | Level 2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), HTRAC All-Wheel Drive with Multi-Terrain Modes (Snow, Mud, Sand), 10-way power adjustable driver seat with memory, 8-way power passenger seat, Heated and ventilated front seats, Smart power tailgate, Premium 8-speaker Bose system, Panoramic sunroof, 6 Airbags. | Level 2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), 10-way power adjustable driver seat with memory function, 8-way power adjustable passenger seat, Heated and ventilated front seats, Hands-free smart power tailgate, Premium 8-speaker Bose sound system, Panoramic sunroof, Reclining rear seats, Premium Dual Tone Exterior Finish (Contrast Roof Layout), 6 Airbags. | Level 2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), 10-way power adjustable driver seat with memory function, 8-way power adjustable passenger seat, Heated and ventilated front seats, Hands-free smart power tailgate, Premium 8-speaker Bose sound system, Panoramic sunroof, Reclining rear seats, Premium Dual Tone Exterior Finish (Contrast Roof Layout), 6 Airbags. |
| Electric Motor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Max Engine Torque (Nm@rpm) | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 192 Nm @ 4500 rpm | 192 Nm @ 4500 rpm | 192 Nm @ 4500 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 192 Nm @ 4500 rpm | 192 Nm @ 4500 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 416 Nm @ 2000-2750 rpm | 192 Nm @ 4500 rpm | 192 Nm @ 4500 rpm |
| Pure Electric Driving Mode | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Transmission | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | 8-Speed Automatic (Torque Converter) | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | 6-Speed Automatic (Torque Converter) |
| E20 Compatibility | No (Applies strictly to Petrol powertrains) | Yes | No (Older BS6 production baseline) | Yes | No (Applies strictly to Petrol powertrains) | No (Older BS6 production baseline) | No (Older BS6 production baseline) | Yes | No (Older BS6 production baseline) | No (Applies strictly to Petrol powertrains) | No (Older BS6 production baseline) | No (Applies strictly to Petrol powertrains) | No (Older BS6 production baseline) | No (Applies strictly to Petrol powertrains) | No (Older BS6 production baseline) | No (Applies strictly to Petrol powertrains) | Yes | No (Older BS6 production baseline) |
| Direct Start in CNG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fuel Change Over Switch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Suspensions, Brakes, Steering & Tyres | ||||||||||||||||||
| Spare Wheel | 18-inch Space Saver Steel Wheel | 18-inch Space Saver Steel Wheel | 18-inch Space Saver Steel Wheel | 18-inch Space Saver Steel Wheel | 18-inch Space Saver Steel Wheel | 18-inch Space Saver Steel Wheel | 18-inch Space Saver Steel Wheel | 18-inch Space Saver Steel Wheel | 18-inch Space Saver Steel Wheel | 18-inch Space Saver Steel Wheel | 18-inch Space Saver Steel Wheel | 18-inch Space Saver Steel Wheel | 18-inch Space Saver Steel Wheel | 18-inch Space Saver Steel Wheel | 18-inch Space Saver Steel Wheel | 18-inch Space Saver Steel Wheel | 18-inch Space Saver Steel Wheel | 18-inch Space Saver Steel Wheel |
| Wheels | 18-inch Diamond Cut Alloy Wheels | 18-inch Diamond Cut Alloy Wheels | 18-inch Diamond Cut Alloy Wheels | 18-inch Diamond Cut Alloy Wheels | 18-inch Diamond Cut Alloy Wheels | 18-inch Diamond Cut Alloy Wheels | 18-inch Diamond Cut Alloy Wheels | 18-inch Diamond Cut Alloy Wheels | 18-inch Diamond Cut Alloy Wheels | 18-inch Diamond Cut Alloy Wheels | 18-inch Diamond Cut Alloy Wheels | 18-inch Diamond Cut Alloy Wheels | 18-inch Diamond Cut Alloy Wheels | 18-inch Diamond Cut Alloy Wheels | 18-inch Diamond Cut Alloy Wheels | 18-inch Diamond Cut Alloy Wheels | 18-inch Diamond Cut Alloy Wheels | 18-inch Diamond Cut Alloy Wheels |
| Steering Type | Electric Power Steering (MDPS) | Electric Power Steering (MDPS) | Electric Power Steering (MDPS) | Electric Power Steering (MDPS) | Electric Power Steering (MDPS) | Electric Power Steering (MDPS) | Electric Power Steering (MDPS) | Electric Power Steering (MDPS) | Electric Power Steering (MDPS) | Electric Power Steering (MDPS) | Electric Power Steering (MDPS) | Electric Power Steering (MDPS) | Electric Power Steering (MDPS) | Electric Power Steering (MDPS) | Electric Power Steering (MDPS) | Electric Power Steering (MDPS) | Electric Power Steering (MDPS) | Electric Power Steering (MDPS) |
| Front Suspension | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Rear Brake Type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Tyre Construction | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless |
| Front Tyres | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Minimum Turning Radius(m) | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m |
| Rear Suspension | Multi-Link suspension setup | Multi-Link suspension setup | Multi-Link suspension setup | Multi-Link suspension setup | Multi-Link suspension setup | Multi-Link suspension setup | Multi-Link suspension setup | Multi-Link suspension setup | Multi-Link suspension setup | Multi-Link suspension setup | Multi-Link suspension setup | Multi-Link suspension setup | Multi-Link suspension setup | Multi-Link suspension setup | Multi-Link suspension setup | Multi-Link suspension setup | Multi-Link suspension setup | Multi-Link suspension setup |
| Front Brake Type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Four Wheel Steering | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Tyres | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Dimensions & Weight | ||||||||||||||||||
| Kerb Weight(kg) | ~1665 kg | ~1580 kg | ~1580 kg | ~1580 kg | ~1665 kg | ~1665 kg | ~1580 kg | ~1580 kg | ~1665 kg | ~1665 kg | ~1665 kg | ~1665 kg | ~1725 kg | ~1725 kg | ~1725 kg | ~1725 kg | ~1580 kg | ~1580 kg |
| Height(mm) | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm |
| Width(mm) | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm |
| Length(mm) | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm |
| Ground Clearance | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm |
| Wheelbase(mm) | 2755 mm | 2755 mm | 2755 mm | 2755 mm | 2755 mm | 2755 mm | 2755 mm | 2755 mm | 2755 mm | 2755 mm | 2755 mm | 2755 mm | 2755 mm | 2755 mm | 2755 mm | 2755 mm | 2755 mm | 2755 mm |
| Capacity | ||||||||||||||||||
| Fuel Tank Capacity(L) | 54 Litres | 54 Litres | 54 Litres | 54 Litres | 54 Litres | 54 Litres | 54 Litres | 54 Litres | 54 Litres | 54 Litres | 54 Litres | 54 Litres | 54 Litres | 54 Litres | 54 Litres | 54 Litres | 54 Litres | 54 Litres |
| Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Bootspace(L) | 540 Litres | 540 Litres | 540 Litres | 540 Litres | 540 Litres | 540 Litres | 540 Litres | 540 Litres | 540 Litres | 540 Litres | 540 Litres | 540 Litres | 540 Litres | 540 Litres | 540 Litres | 540 Litres | 540 Litres | 540 Litres |
| Seating Capacity | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater |
| No of Rows | 2 Rows | 2 Rows | 2 Rows | 2 Rows | 2 Rows | 2 Rows | 2 Rows | 2 Rows | 2 Rows | 2 Rows | 2 Rows | 2 Rows | 2 Rows | 2 Rows | 2 Rows | 2 Rows | 2 Rows | 2 Rows |
Variant feature comparison data is not available yet.
Hyundai
Tucson
Model price range
₹2,755,000 - ₹3,594,000
Choose a variant to open its dedicated detail page.
Select a variant first to calculate EMI using that variant's price.
Hyundai Tucson Summary
- Variants 18 options
- Price Range ₹2,755,000 - ₹3,594,000
- Variant Pages Available
Starting at
₹2,755,000
