Car
Mahindra XUV 7XO
Model overview, prices and all available variants
Ex-showroom price range
₹1,400,000 – ₹2,500,000
10 variants available
Representative model image from
AX 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR (Base Model).
The Mahindra XUV 7XO is available in 10 variants. Prices range from ₹1,400,000 – ₹2,500,000 ex-showroom. Choose a variant to open its dedicated price, images, specifications and features page.
This is the common model page.
No variant is selected here. Each variant below has its own separate URL and detail page.
All Variants & Price (10)
| Variant | Fuel | Transmission | Price * | |
|---|---|---|---|---|
| AX 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR (Base Model) | Petrol | 6-Speed Manual | ₹1,400,000 – ₹2,500,000 | View Details |
| AX 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR | Diesel | 6-Speed Manual | ₹1,400,000 – ₹2,500,000 | View Details |
| AX3 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR | Petrol | 6-Speed Manual | ₹1,400,000 – ₹2,500,000 | View Details |
| AX3 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR | Diesel | 6-Speed Manual | ₹1,400,000 – ₹2,500,000 | View Details |
| AX3 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic 7 STR | Petrol | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹1,400,000 – ₹2,500,000 | View Details |
| AX5 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR | Petrol | 6-Speed Manual | ₹1,400,000 – ₹2,500,000 | View Details |
| AX3 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR | Diesel | 6-Speed Automatic | ₹1,400,000 – ₹2,500,000 | View Details |
| AX7 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR | Petrol | 6-Speed Manual | ₹1,400,000 – ₹2,500,000 | View Details |
| AX5 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic 7 STR | Petrol | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹1,400,000 – ₹2,500,000 | View Details |
| AX5 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR | Diesel | 6-Speed Automatic | ₹1,400,000 – ₹2,500,000 | View Details |
| Specification | AX 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR (Base Model) | AX 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR | AX3 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR | AX3 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR | AX3 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic 7 STR | AX5 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR | AX3 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR | AX7 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR | AX5 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic 7 STR | AX5 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||||||||||
| Engine | 1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Direct Fuel Injection | 2184 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Direct Fuel Distribution | 1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Direct Fuel Injection | 2184 cc, 4 Cylinder Diesel Engine | 1997 cc, 4 Cylinders Inline, DOHC | 1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 2184 cc, 4 Cylinder Diesel Engine | 1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 2184 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Engine Type | Turbo Petrol With Direct Injection (TGDi) | Turbo Diesel with CRDe | Turbo Petrol With Direct Injection (TGDi) | 2.2L mHawk Turbo Diesel | 2.0L Turbo Petrol (mStallion TGDi) | 2.0L mStallion Turbo Petrol Engine | 2.2L mHawk Turbo Diesel Engine | 2.0L mStallion Turbo Petrol Engine | 2.0L mStallion Turbo Petrol Engine | 2.2L mHawk Diesel Engine |
| Fuel Type | Petrol | Diesel | Petrol | Diesel | Petrol | Petrol | Diesel | Petrol | Petrol | Diesel |
| Alternate Fuel | No | No | No | — | — | — | — | — | No | — |
| Max Torque | 380 Nm @ 1750-3000 rpm | 420 Nm @ 1600-2800 rpm | 380 Nm @ 1750-3000 rpm | 420 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 450 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 450 Nm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Turbocharger / Supercharger | Turbocharged | Turbocharged (Variable Geometry) | Turbocharged | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharger | Turbocharged |
| Drivetrain | FWD (2WD) | FWD (2WD) | FWD (Front-Wheel Drive) | 2WD (Front Wheel Drive) | Front Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (2WD) | 2WD (Front Wheel Drive) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (2WD) |
| Electric Motor Assist | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Max Power (bhp@rpm) | 200 bhp @ 5000 rpm | 182 bhp @ 3500 rpm | 200 bhp @ 5000 rpm | 182 bhp | 200 bhp @ 5000 rpm | 197 bhp | 182 bhp | 200 bhp @ 5000 rpm | 200 bhp @ 5000 rpm | 182 bhp |
| Others | Idle Start/Stop – Not Mentioned | Idle Start/Stop – Yes | Idle Start/Stop – Yes | Idle Start/Stop | Idle Start/Stop | Idle Start/Stop | Idle Start/Stop Function | Idle Start/Stop | Idle Start/Stop | Idle Start/Stop |
| Max Engine Torque (Nm@rpm) | 380 Nm @ 1750-3000 rpm | 420 Nm @ 1600-2800 rpm | 380 Nm @ 1750-3000 rpm | 420 Nm | 380 Nm @ 1750-3000 rpm | 380 Nm @ 1750-3000 rpm | 450 Nm @ 1750-2800 rpm | 380 Nm @ 1750-3000 rpm | 380 Nm @ 1750-3000 rpm | 450 Nm |
| Pure Electric Driving Mode | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Transmission | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | 6-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 6-Speed Manual | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | 6-Speed Automatic |
| E20 Compatibility | Yes (E20 Compatible) | — | Yes (E20 Compatible) | — | — | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Mileage (ARAI) | — | — | — | — | — | — | — | 12 kmpl | 15.0 kmpl | 15.8 kmpl |
| Suspensions, Brakes, Steering & Tyres | ||||||||||
| Spare Wheel | Steel Spare Wheel | Space Saver (155/90 R18), Underbody Mounted | Steel Spare Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wheels | Steel Wheels | Steel Rims | 17-inch Steel Wheels with Wheel Covers | Alloy Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels | 18-inch Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Steering Type | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Front Suspension | McPherson Strut Independent Suspension with FSD and Stabilizer Bar | McPherson Strut Independent Suspension with FSD and Stabilizer Bar | McPherson Strut Independent Suspension with FSD and Stabilizer Bar | Frequency Selective Dampers (FSD) with Coil Spring | Independent Front Suspension with FSD & Stabilizer Bar | Independent Front Suspension with FSD & Stabilizer Bar | Independent Front Suspension with Frequency Selective Damping (FSD) | MacPherson Strut with Anti-roll Bar | Frequency Selective Damper (FSD) with Independent Front Suspension | Independent Front Suspension |
| Rear Brake Type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Tyre Construction | Radial Tubeless | Road Radial Tubeless | Radial Tubeless | Radial Tubeless | Radial Tubeless | Radial Tubeless | Radial Tubeless | Radial Tubeless | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| Front Tyres | 245/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 255/55 R19 | 235/60 R18 | 255/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/55 R19 |
| Rear Suspension | Multi-link Independent Suspension with FSD Stabilizer Bar | Multi-Link Independent Suspension with FSD and Stabilizer Bar | Multi-Link Independent Suspension with FSD and Stabilizer Bar | Multi-link Suspension with FSD | Multi-Link Suspension with FSD & Stabilizer Bar | Multi-link Independent Suspension with FSD & Stabilizer Bar | Multi-Link Suspension with Frequency Selective Damping (FSD) | Multi-link Suspension with FSD & Anti-roll Bar | Multi-Link Independent Rear Suspension with Frequency Selective Damper | Multi-Link Suspension |
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Four Wheel Steering | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Tyres | 245/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 255/55 R19 | 235/60 R18 | 255/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/55 R19 |
| Minimum Turning Radius(m) | — | — | — | — | 5.5 m | 5.6 m | — | 5.35 m | 5.35 m | — |
| Dimensions & Weight | ||||||||||
| Height(mm) | 1755 mm | 1755 mm | 1755 mm | 1755 mm | 1755 mm | 1755 mm | 1747 mm | 1755 mm | 1755 mm | 1755 mm |
| Width(mm) | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Length(mm) | 4695 mm | 4695 mm | 4695 mm | 4695 mm | 4695 mm | 4695 mm | 4695 mm | 4695 mm | 4695 mm | 4695 mm |
| Wheelbase(mm) | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Ground Clearance | — | — | — | 205 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Capacity | ||||||||||
| Fuel Tank Capacity(L) | 60 L | 60 litres | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 Litres | 60 L | 60 L | 60 L |
| Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seating Capacity | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 Seats | 7 | 7 | 7 Seats | 7 Seats | 7 |
| No of Rows | 3 Rows | 3 Rows | 3 Rows | 3 Rows | 3 Rows | 3 Rows | 3 Rows | 3 Rows | 3 Rows | 3 Rows |
| Bootspace(L) | — | — | — | 240 L (with all rows up) | — | 240 litres (with all rows up) | 240 Litres (7-Seater configuration) | 240 L (with all rows up) | 240 litres (with all rows up) | 240 litres (with all seats up) |
| Feature | AX 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR (Base Model) | AX 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR | AX3 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR | AX3 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR | AX3 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic 7 STR | AX5 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR | AX3 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR | AX7 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR | AX5 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic 7 STR | AX5 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior | ||||||||||
| Rub-strips | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Roof Rails | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Roof-mounted Antenna | Shark Fin | Shark Fin | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Body-coloured Bumpers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Body Kit | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sunroof / Moonroof | No | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Skyroof | Panoramic Sunroof |
| Locks & Security | ||||||||||
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seats & Upholstery | ||||||||||
| Front Passenger Seat Adjustment | 4-way Manual | 4-way Manual | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual |
| Rear Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjustment | 6-way Manual | 6-way Manual | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | 6-way Power Adjustable | 6-way Manual Adjustment | Height Adjustable |
| Folding Rear Seat | Yes (60:40 Split) | Yes (60:40 Split) | Yes (60:40 Split) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seat Upholstery | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Leatherette | Fabric | Fabric |
| Second Row Seat Adjustment | Slide & Recline | Slide & Recline | Slide & Recline | Recline | Slide & Recline | Slide & Recline | Slide & Recline | Recline Adjustment | Slide & Recline | Slide & Recline |
| Interior Colours | Black | Black | Black | Black | Dual Tone Interior | Black/Dark Theme | Dual Tone Interior | Black with Light Grey | Black/Dark Theme | Black / Grey |
| Interiors | Black Interior Theme | Black Interior Theme | Premium Interior | Dual Tone Interiors | Dual Tone | Premium Dual Tone Interiors | Premium Dual Tone Interiors | Premium Dual Tone Interior | Premium Dual-tone Interiors | Dual Tone Interior |
| Rear Passenger Seat Type | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat |
| Ventilated Seats | No | No | No | No | No | No | No | Yes (Front) | No | No |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather-wrapped Steering Wheel | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Row Seat Adjustment | Recline | Recline | Recline Adjustment | Recline | Recline Adjustment | Recline Adjustment | Recline Adjustment | Recline | Recline Adjustment | Recline |
| Driver Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather-wrapped Gear Knob | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | 60:40 Split | 60:40 Split | Yes (60:40 Split) | Yes (60:40 Split) | 60:40 Split | Yes (60:40 Split) | 60:40 Split |
| Headrests | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable Headrests | Adjustable Headrests | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Ventilated Seat Type | — | — | — | — | — | — | — | Front Seats | — | — |
| Safety | ||||||||||
| Lane Departure Prevention | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Child Seat Anchor Points | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | ISOFIX | ISOFIX | Yes (ISOFIX) | ISOFIX | ISOFIX | Yes (ISOFIX) | ISOFIX |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Middle Three Point Seatbelt | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Blind Spot Detection | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Forward Collision Warning (FCW) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dashcam | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Puncture Repair Kit | No | No | No | No | No | — | — | No | No | No |
| High-beam Assist | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Airbags | 6 | 6 | 6 Airbags | 6 Airbags | 6 Airbags | 6 Airbags | 6 Airbags | 6 Airbags | 6 Airbags | 6 Airbags |
| Rear Cross-traffic Assist | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Middle Head Rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Overspeed Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NCAP Rating | — | — | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Global NCAP) | 5 Star (Global NCAP) | 5 Star Global NCAP | 5 Star (Global NCAP) | 5 Star Rating | 5 Star Bharat NCAP | 5 Star Global NCAP |
| Doors, Windows, Mirrors & Wipers | ||||||||||
| Turn Indicators on ORVMs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rain-sensing Wipers | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| One Touch Up | Driver | Driver | Driver Side | Driver Side | Driver Side | Driver Side | Driver Side | Driver Side | Driver Side | Driver Side |
| One Touch Down | Driver | Driver | Driver Side | Driver Side | Driver Side | Driver Side | Driver Side | Driver Side | Driver Side | Driver Side |
| Rear Windshield Blind | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Exterior Door Handles Finish | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Colour | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured |
| Interior Door Handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scuff Plates | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable | Electrically Adjustable | Electrically Adjustable | Electrically Adjustable | Electrically Adjustable | Electrically Adjustable & Foldable | Electrically Adjustable | Electrically Adjustable & Foldable | Electrically Adjustable | Electrically Adjustable |
| Exterior Door Handles | Pull Type | Pull Type | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Pull Type | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Pull Type |
| Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Door Pockets | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Rear Wiper | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side Window Blinds | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ORVM Colour | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured |
| Power Windows Position | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Interior Door Handles Finish | Silver | Silver | Chrome | Black | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome |
| Bootlid Opener | Electronic | Electronic | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Remote/Electric | Remote/Electric | Manual |
| Entertainment, Information & Communication | ||||||||||
| Touchscreen Size | 10.25-inch | 10.25 inch | 10.24 inch | 10.24 inch | 10.24 inch | 10.24 inch | 10.24 inch | 12.3-inch | 12.3-inch | 10.24 inch |
| Internal Hard Drive | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| USB Compatibility | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speakers | 4 | 6 | 6 Speakers | 6 Speakers | 6 Speakers | 6 Speakers | 6 Speakers | 12 Speakers | 6 Speakers | 6 Speakers |
| AM/FM Radio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes (Wireless) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Wireless | Yes | Yes | Yes |
| Voice Command | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering-mounted controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Charger | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| AUX Compatibility | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Bluetooth Compatibility | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Display | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen Display | Touchscreen Display | Touchscreen Display | Touchscreen Display | Touchscreen Display | Touchscreen Display | Touchscreen Display | Touchscreen Display |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Connectivity | Yes | Yes | Adrenox Connected Car Technology | AdrenoX Connected Car Technology | AdrenoX Connected Car Technology | AdrenoX Connected Car Technology | AdrenoX Connected Car Technology | Connected Car Technology | AdrenoX Connected Car Technology | AdrenoX Connected Car Technology |
| Android Auto | Yes (Wireless) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Wireless | Yes | Yes | Yes |
| Head Unit Size | 10.25-inch | 10.25 inch | 10.24 inch | 10.24 inch | 10.24 inch | 10.24 inch | 10.24 inch | 12.3-inch | 12.3-inch | 10.24 inch |
| iPod Compatibility | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| GPS Navigation System | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Emergency Call | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile App Features | ||||||||||
| Find My Car | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote AC: On / Off via App | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Emergency Call Button | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alexa Compatibility | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Sunroof: Open / Close via App | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Over The Air (OTA) Updates | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Check Vehicle Status via App | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Geo-fence | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Car Light Flashing & Honking via App | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instrumentation | ||||||||||
| Door Ajar Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shift Indicator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instantaneous Consumption | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Average Fuel Consumption | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Clock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Average Speed | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Tachometer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instrument Cluster | Digital | Digital Instrument Cluster | Digital Instrument Cluster | Digital Instrument Cluster | Digital Instrument Cluster | Digital Instrument Cluster | Digital Instrument Cluster | Digital Instrument Cluster | Digital Instrument Cluster | Digital Instrument Cluster |
| Instrument Cluster Screen Type | 10.25-inch Digital TFT | 10.25-inch Digital TFT | 10.24-inch Digital Display | 10.24 inch Digital Display | Digital Display | 10.24-inch Digital Display | Digital Display | Digital Display | 10.25-inch Digital Display | Digital Display |
| Low Fuel Level Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Distance to Empty | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trip Meter | Yes (Multi-trip) | Multi Trip | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manufacturer Warranty | ||||||||||
| Warranty (In Years) | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years | — | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years |
| Warranty (In Kilometres) | 100000 km | 100000 km | 100000 km | 100000 km | — | 100000 km | 100000 km | 100000 km | 100000 km | 100000 km |
| Storage | ||||||||||
| Cup Holders | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sunglass Holder | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Driver Armrest Storage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cup Holders Position | Front & Rear | Front & Rear | Front | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Comfort & Convenience | ||||||||||
| Cruise Control | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear AC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Air Conditioner- Automatic/Zones | Manual | Automatic Climate Control (Dual Zone) | Dual Zone Automatic Climate Control | Dual Zone Automatic Climate Control | Dual Zone Automatic Climate Control | Dual Zone Automatic Climate Control | Dual Zone Automatic Climate Control | Dual Zone Automatic Climate Control | Dual Zone Automatic Climate Control | Dual Zone Automatic Climate Control |
| Electronic Parking Brake | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Parking Assist | Rear Parking Sensors | Rear Parking Camera with Sensors | Rear Camera | Rear Camera | Rear Camera | Rear Camera | Rear Camera | Rear Camera + Sensors | Rear Parking Camera & Sensors | Rear Camera + Sensors |
| Air Purifier | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Third Row AC Zone | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Keyless Start/ Button Start | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Passenger | Driver & Passenger | Yes | Yes | Yes | Driver & Passenger | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Yes | Yes | Automatic Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 12V Power Outlets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-glare Mirrors | Manual IRVM | Manual IRVM | Manual IRVM | Manual IRVM | Manual IRVM | Manual IRVM | Manual IRVM | Manual IRVM | Manual IRVM | Manual IRVM |
| Front AC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
