Car
Maruti Suzuki XL6
Model overview, prices and all available variants
Ex-showroom price range
₹1,250,000 – ₹1,750,000
9 variants available
Representative model image from
Zeta MT Petrol (Base Model).
The Maruti Suzuki XL6 is available in 9 variants. Prices range from ₹1,250,000 – ₹1,750,000 ex-showroom. Choose a variant to open its dedicated price, images, specifications and features page.
This is the common model page.
No variant is selected here. Each variant below has its own separate URL and detail page.
All Variants & Price (9)
| Variant | Fuel | Transmission | Price * | |
|---|---|---|---|---|
| Zeta MT Petrol (Base Model) | Petrol | Manual - 5 Gears | ₹1,250,000 – ₹1,750,000 | View Details |
| Zeta MT CNG | CNG | 5-Speed Manual (MT) | ₹1,250,000 – ₹1,750,000 | View Details |
| Alpha MT Petrol | Petrol | 5-Speed Manual (MT) | ₹1,250,000 – ₹1,750,000 | View Details |
| Alpha Plus MT Petrol | Petrol | 5-Speed Manual | ₹1,250,000 – ₹1,750,000 | View Details |
| Alpha Plus MT Petrol Dual Tone | Petrol | 5-Speed Manual | ₹1,250,000 – ₹1,750,000 | View Details |
| Zeta AT Petrol | Petrol | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹1,250,000 – ₹1,750,000 | View Details |
| Alpha AT Petrol | Petrol | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹1,250,000 – ₹1,750,000 | View Details |
| Alpha Plus AT Petrol | Petrol | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹1,250,000 – ₹1,750,000 | View Details |
| Alpha Plus AT Petrol Dual Tone | Petrol | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹1,250,000 – ₹1,750,000 | View Details |
| Specification | Zeta MT Petrol (Base Model) | Zeta MT CNG | Alpha MT Petrol | Alpha Plus MT Petrol | Alpha Plus MT Petrol Dual Tone | Zeta AT Petrol | Alpha AT Petrol | Alpha Plus AT Petrol | Alpha Plus AT Petrol Dual Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & Transmission | |||||||||
| Engine | 1462 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1462 cc | 1462 cc, 4-Cylinder Petrol Engine | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc, 4-Cylinder Petrol Engine | 1462 cc, 4-cylinder Petrol Engine | 1462 cc, 4-cylinder Petrol Engine | 1462 cc, 4-Cylinder Engine |
| Engine Type | K15C Smart Hybrid | K15C Smart Hybrid | K15C Smart Hybrid Petrol Engine | K15C Smart Hybrid Petrol Engine, 4 Cylinder | K15C Smart Hybrid Petrol Engine | K15C Smart Hybrid Petrol | K15C Smart Hybrid Petrol Engine | K15C Smart Hybrid | K15C Smart Hybrid Petrol Engine |
| Fuel Type | Petrol | CNG | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Mileage (ARAI) | 20.97 kmpl | User Reported: 17.25 kmpl | 26.32 km/kg | 20.97 kmpl | 20.97 kmpl | 20.97 kmpl | 20.97 kmpl | 20.97 kmpl | 20.27 kmpl | 20.27 kmpl |
| Max Torque | 137 Nm @ 4400 rpm | 121.5 Nm @ 4,200 rpm (CNG) | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 137 Nm | 137 Nm | 136.8 Nm | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Turbocharger / Supercharger | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Drivetrain | FWD (Front-Wheel Drive) | FWD (Front-Wheel Drive) | FWD (Front-Wheel Drive) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | FWD (Front-Wheel Drive) | FWD (Front-Wheel Drive) | FWD (Front-Wheel Drive) | FWD (Front-Wheel Drive) |
| Max Power (bhp@rpm) | 102 bhp @ 6000 rpm | 87 bhp @ 5,500 rpm (CNG) | 102 bhp @ 6000 rpm | 102 bhp @ 6000 rpm | 102 bhp @ 6000 rpm | 102 bhp @ 6000 rpm | 101.64 bhp @ 6000 rpm | 102 bhp @ 6000 rpm | 101.64 bhp @ 6000 rpm |
| Driving Range | 944 km | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pure Electric Driving Mode | No | No | No | — | No | No | No | No | No |
| Transmission | Manual - 5 Gears | 5-Speed Manual (MT) | 5-Speed Manual (MT) | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | 6-Speed Automatic (Torque Converter) |
| Fuel Change Over Switch | No | Yes | — | — | — | — | — | — | — |
| Alternate Fuel | — | Petrol | No | — | — | No | No | — | — |
| Performance on Alternate Fuel | — | 87 bhp & 121.5 Nm (CNG) | — | — | — | — | — | — | — |
| Electric Motor Assist | — | Yes (Smart Hybrid) | Yes (Smart Hybrid) | Smart Hybrid System | Yes (Smart Hybrid System) | Yes (Smart Hybrid) | Yes (Smart Hybrid) | Yes (Smart Hybrid Assist) | Yes (Smart Hybrid) |
| Others | — | Smart Hybrid Technology | Smart Hybrid with Idle Start-Stop & Brake Energy Regeneration | Smart Hybrid Technology | Smart Hybrid Technology | Idle Start-Stop, Brake Energy Regeneration | Smart Hybrid with Idle Start-Stop & Brake Energy Regeneration | Smart Hybrid System with Idle Start-Stop & Brake Energy Regeneration | Smart Hybrid with Idle Start-Stop & Brake Energy Regeneration |
| Electric Motor | — | Integrated Starter Generator (Smart Hybrid) | Integrated Starter Generator (ISG) | — | — | Integrated Starter Generator (ISG) | Integrated Starter Generator (ISG) | Integrated Starter Generator (ISG) | Integrated Starter Generator (ISG) |
| Max Engine Torque (Nm@rpm) | — | 121.5 Nm @ 4,200 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 137 Nm @ 4400 rpm | 137 Nm @ 4400 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm |
| E20 Compatibility | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Direct Start in CNG | — | Yes | — | — | — | — | — | — | — |
| Battery | — | — | 12V Battery (Smart Hybrid System) | — | — | 12V | 12V Battery | 12V Battery (Smart Hybrid System) | 12V Battery (Smart Hybrid System) |
| Suspensions, Brakes, Steering & Tyres | |||||||||
| Spare Wheel | Steel (195/60R16) | Steel Wheel | Steel Spare Wheel | Yes | Yes | Steel Spare Wheel | Steel Spare Wheel | Steel Spare Wheel | Steel Spare Wheel |
| Wheels | Alloy Wheels | 16-inch Alloy Wheels | 16-inch Alloy Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels | 16-inch Alloy Wheels | 16-inch Alloy Wheels | 16-inch Alloy Wheels | 16-inch Alloy Wheels |
| Front Suspension | MacPherson Strut & Coil Spring | MacPherson Strut | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Front Tyres | 195 / 60 R16 | 185/65 R16 | 185/65 R16 | 195/60 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R16 | 185/65 R16 | 185/65 R16 | 185/65 R16 |
| Minimum Turning Radius(m) | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m |
| Rear Suspension | Torsion Beam with Coil Spring | Torsion Beam | Torsion Beam with Coil Spring | Torsion Beam | Torsion Beam with Coil Spring | Torsion Beam with Coil Spring | Torsion Beam with Coil Spring | Torsion Beam with Coil Spring | Torsion Beam with Coil Spring |
| Rear Tyres | 195 / 60 R16 | 185/65 R16 | 185/65 R16 | 195/60 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R16 | 185/65 R16 | 185/65 R16 | 185/65 R16 |
| Steering Type | — | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Rear Brake Type | — | Drum | Drum | Disc | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Tyre Construction | — | Radial, Tubeless | Radial Tubeless | Radial Tubeless | Tubeless, Radial | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless |
| Front Brake Type | — | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Disc | Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Four Wheel Steering | — | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dimensions & Weight | |||||||||
| Height(mm) | 1755 mm | 1,755 mm | 1755 mm | 1755 mm | 1755 mm | 1755 mm | 1755 mm | 1755 mm | 1755 mm |
| Width(mm) | 1775 mm | 1,775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm |
| Length(mm) | 4445 mm | 4,445 mm | 4445 mm | 4445 mm | 4445 mm | 4445 mm | 4445 mm | 4445 mm | 4445 mm |
| Wheelbase(mm) | 2740 mm | 2,740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm |
| Ground Clearance | — | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Kerb Weight(kg) | — | — | — | 1225 kg | 1220 kg | 1210 kg | — | 1210 kg | — |
| Capacity | |||||||||
| Fuel Tank Capacity(L) | 45 L | 45 L (Petrol Tank) | 45 L | 45 L | 45 litres | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L |
| Doors | 5 Doors | 5 | 5 | 5 Doors | 5 Doors | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bootspace(L) | 209 L | 209 L | 209 L | 209 L | 209 litres | 209 L | 209 L | 209 L | 209 L |
| Seating Capacity | 6 Seats and 3 Rows | 6 | 6 | 6 Seats | 6 Seats | 6 | 6 | 6 | 6 |
| No of Rows | 3 Rows | 3 | 3 | 3 Rows | 3 Rows | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Feature | Zeta MT Petrol (Base Model) | Zeta MT CNG | Alpha MT Petrol | Alpha Plus MT Petrol | Alpha Plus MT Petrol Dual Tone | Zeta AT Petrol | Alpha AT Petrol | Alpha Plus AT Petrol | Alpha Plus AT Petrol Dual Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior | |||||||||
| Roof Rails | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Body Kit | Cladding - Black/Grey | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sunroof / Moonroof | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rub-strips | — | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Roof-mounted Antenna | — | Yes (Shark Fin) | Yes (Shark Fin) | Yes | Yes | Yes (Shark Fin) | Yes (Shark Fin) | Shark Fin Antenna | Yes (Shark Fin) |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | — | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Locks & Security | |||||||||
| Central Locking | Keyless Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seats & Upholstery | |||||||||
| Front Passenger Seat Adjustment | 6-way manually adjustable | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Rear Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjustment | 8 way manually adjustable | Manual Height Adjustable | Manual (Height Adjustable) | Height Adjustable | Manual Height Adjustable | Manual (Height Adjustable) | Manual Height Adjustable | Manual Height Adjustable (6-way) | Manual (Height Adjustable) |
| Folding Rear Seat | Inclined | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seat Upholstery | Fabric | Fabric | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Fabric | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
| Second Row Seat Adjustment | 6-way manually adjustable | Slide & Recline | Slide & Recline | Yes | Yes | Slide & Recline | Slide & Recline | Slide & Recline | Slide & Recline |
| Rear Passenger Seat Type | Captain Seat | Captain Seats | Captain Seats | Captain Seats | Captain Seats | Captain Seats | Captain Seats | Captain Seats | Captain Seats |
| Ventilated Seats | No | No | No | Yes (Front Seats) | No | No | No | No | No |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Driver Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Split Rear Seat | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (50:50 Third Row) | Yes | 50:50 (Third Row) | Yes |
| Headrests | Front & Rear | Adjustable | Adjustable | Front and Rear | Yes | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Interior Colours | — | Black | Black | Black with Beige | Black & Beige | Black | Black | Black | Black |
| Interiors | — | Dual-tone | Dual-tone Premium Interior | Premium Black Interiors | Dual Tone Interior | Black with Silver Accents | Dual-tone Premium Interior | Premium Dual-tone Interior | Black with Silver Accents |
| Leather-wrapped Steering Wheel | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Row Seat Adjustment | — | Recline | Recline & Fold | Yes | Yes | Recline | Recline & Fold | Recline | Recline |
| Leather-wrapped Gear Knob | — | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ventilated Seat Type | — | — | — | Front Seats | — | — | — | — | — |
| Safety | |||||||||
| Child Seat Anchor Points | Yes | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | ISOFIX | ISOFIX | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | No | No | No | No | No | No | No | — | — |
| Blind Spot Detection | No | No | No | No | No | No | No | — | — |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | No | No | No | Yes | No | No | — | — |
| Forward Collision Warning (FCW) | No | No | No | No | No | No | No | — | — |
| Dashcam | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Puncture Repair Kit | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| High-beam Assist | No | No | No | No | No | No | No | — | — |
| Airbags | 6 Airbags (Driver & Front Passenger) | 4 | 4 Airbags | 6 Airbags | 6 Airbags | 4 | 4 Airbags | 4 | 4 |
| NCAP Rating | 3 Star (Global NCAP) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Prevention | — | No | No | No | No | No | No | — | — |
| Rear Middle Three Point Seatbelt | — | No | No (Captain Seats) | Yes | Yes | — | No | No | No |
| Lane Departure Warning | — | No | No | No | No | No | No | — | — |
| Rear Cross-traffic Assist | — | No | No | No | No | No | No | — | — |
| Rear Middle Head Rest | — | No | No | Yes | Yes | — | No | No | No |
| Doors, Windows, Mirrors & Wipers | |||||||||
| Rain-sensing Wipers | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Adjustable ORVMs | Electric Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable | Electrically Adjustable & Foldable | Electric Adjustable | Electrically Adjustable | Electrically Adjustable | Electrically Adjustable & Foldable | Electrically Adjustable & Foldable | Electrically Adjustable & Foldable |
| Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Door Pockets | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Yes | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Rear Wiper | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows | Front & Rear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Interior Door Handles Finish | Chrome | Silver | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome |
| Turn Indicators on ORVMs | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| One Touch Up | — | Driver | Driver | Driver Window | Driver Side | Driver | Driver | Driver | Yes (Driver) |
| One Touch Down | — | Driver | Driver | Driver Window | Driver Side | Driver | Driver | Driver | Yes (Driver) |
| Rear Windshield Blind | — | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Exterior Door Handles Finish | — | Body Coloured | Body Coloured | Chrome | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Chrome |
| Interior Door Handles | — | Yes | Yes | Yes | Chrome | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scuff Plates | — | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Exterior Door Handles | — | Pull Type | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Pull Type | Pull Type | Pull Type | Pull Type |
| Side Window Blinds | — | No | No | No | No | No | No | No | No |
| ORVM Colour | — | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured | Body Coloured |
| Power Windows Position | — | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Bootlid Opener | — | Internal with Remote | Internal & Remote | Manual | Manual | Internal & Remote | Internal & Remote | Internal & Remote | Electric |
| Entertainment, Information & Communication | |||||||||
| Speakers | 6 Speakers | 6 | 6 | 6 Speakers | 6 Speakers | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (Wireless) | Yes (Wireless) | Yes (Wireless) | Yes (Wireless) |
| Voice Command | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering-mounted controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Charger | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| AUX Compatibility | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Bluetooth Compatibility | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Connectivity | Yes | No | Yes (Suzuki Connect) | Yes | SmartPlay Pro+ | Yes (Suzuki Connect) | Yes (Suzuki Connect) | Yes (Suzuki Connect) | Yes (Suzuki Connect) |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (Wireless) | Yes (Wireless) | Yes (Wireless) | Yes (Wireless) |
| GPS Navigation System | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Emergency Call | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Touchscreen Size | — | 7-inch | 7-inch | 7-inch | 7-inch | 7-inch | 7-inch | 9-inch | 9 inch |
| Internal Hard Drive | — | No | No | No | No | No | No | No | No |
| USB Compatibility | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AM/FM Radio | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Display | — | Touchscreen | SmartPlay Studio Touchscreen | Touchscreen Display | Touchscreen Display | SmartPlay Pro | SmartPlay Pro Touchscreen | SmartPlay Pro+ | SmartPlay Pro+ |
| Head Unit Size | — | 7-inch | 7-inch | 7-inch | 7-inch | 7-inch | 7-inch | 9-inch | 9 inch |
| iPod Compatibility | — | Yes | Yes | Yes | No | Yes | — | — | — |
| Mobile App Features | |||||||||
| Find My Car | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote AC: On / Off via App | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Emergency Call Button | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alexa Compatibility | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Geo-fence | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Car Light Flashing & Honking via App | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Sunroof: Open / Close via App | — | No | — | No | — | — | — | — | No |
| Instrumentation | |||||||||
| Door Ajar Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes (CNG) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shift Indicator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No (Automatic) | No (Automatic) | — | No |
| Average Fuel Consumption | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Clock | Digital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Average Speed | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tachometer | Analogue Tachometer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Low Fuel Level Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Distance to Empty | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trip Meter | Electronic Trip Meter (2 Trips) | Multi-Trip | Yes (Multi-trip) | Yes | Yes | Yes | Yes (Digital) | Yes (Digital) | Yes |
| Instantaneous Consumption | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | — | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Adjustable Cluster Brightness | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instrument Cluster | — | Semi-Digital | Semi-Digital | Analog + MID | Analogue | Semi-Digital | Semi-Digital | Semi-Digital | Semi-Digital |
| Instrument Cluster Screen Type | — | TFT MID | TFT MID | MID Display | MID Display | TFT MID | TFT MID | TFT Multi-Information Display | TFT MID |
| Storage | |||||||||
| Cup Holders | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sunglass Holder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Driver Armrest Storage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cup Holders Position | Front & Third Row | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Cooled Glovebox | — | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Comfort & Convenience | |||||||||
| Cruise Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear AC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Air Conditioner- Automatic/Zones | Yes | Automatic (Single Zone) | Automatic Climate Control (Single Zone) | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control (Single Zone) | Automatic Climate Control (Single Zone) | Automatic Climate Control (Single Zone) | Automatic Climate Control (Single Zone) |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Parking Assist | Reverse Camera | Rear Camera with Guidelines | Rear Camera with Sensors | Rear Parking Camera | Rear Parking Sensors | Rear Camera with Sensors | Rear Camera with Sensors | Reverse Camera | Rear Camera with Sensors |
| Air Purifier | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Keyless Start/ Button Start | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | No | Driver & Passenger | Driver & Passenger | Yes | Yes | Driver & Passenger | Driver & Passenger | Driver & Passenger | Driver & Passenger |
| Air Conditioner | Automatic Climate Control | Yes | Yes | Automatic AC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front AC | Single Zone | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Headlight and Ignition on Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic Steering Adjustment | Tilt | Tilt | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt |
| Parking Sensors | Reverse Camera | Rear | Rear | Rear Sensors | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear |
| Electronic Parking Brake | — | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Third Row AC Zone | — | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| 12V Power Outlets | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-glare Mirrors | — | Manual IRVM | Day/Night IRVM | Manual IRVM | Manual | Day/Night IRVM | Inside Rear View Mirror (Manual) | Day/Night IRVM | IRVM (Manual Day/Night) |
| Umbrella Storage in Door | — | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Lighting | |||||||||
| Automatic Headlamps | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Taillights | LED Taillights | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Fog Lights | LED | Front | Front LED | Yes | LED | Front | Front LED | Front LED | Front LED |
| Daytime Running Lights | LED Daytime Running Lights | LED | LED | LED DRLs | LED DRLs | LED | LED | LED | LED |
| Follow Me Home Headlamps | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Puddle Lamps | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cabin Lamps | Button Controlled Halogen Cabin Lamp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cabin Lamps Position | Front & Rear | Front, Second & Third Row | Front, Second & Third Row | Front & Rear | Front & Rear | Front, Second & Third Row | Front, Second & Third Row | Front, Second & Third Row | Front, Second & Third Row |
| Headlights | LED Headlights | LED | LED | LED | LED Projector | LED | Quad Chamber LED Reflector | Quad Chamber LED Reflector | Quad LED Reflector |
| Glovebox Lamp | — | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Rear Reading Lamp | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ambient Interior Lighting | — | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Reading Lamp | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cornering Headlights | — | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Light on Vanity Mirrors | — | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Braking & Traction | |||||||||
| Hill Descent Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Differential Lock | — | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Ride Height Adjustment | — | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Manufacturer Warranty | |||||||||
| Warranty (In Years) | — | 2 Years | 2 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years |
| Warranty (In Kilometres) | — | 40,000 km | 40,000 km | 1,00,000 km | 100,000 km | 1,00,000 km | 1,00,000 km | 1,00,000 km | 100000 km |
Maruti Suzuki
XL6
Model price range
₹1,250,000 – ₹1,750,000
Choose a variant to open its dedicated detail page.
Select a variant first to calculate EMI using that variant's price.
Maruti Suzuki XL6 Summary
- Variants 9 options
- Price Range ₹1,250,000 – ₹1,750,000
- Variant Pages Available
Starting at
₹1,250,000
