Car
Toyota Motor Corporation Rumion
Model overview, prices and all available variants
Ex-showroom price range
₹1,044,000 - ₹1,473,000
8 variants available
Representative model image from
E Petrol.
The Toyota Motor Corporation Rumion is available in 8 variants. Prices range from ₹1,044,000 - ₹1,473,000 ex-showroom. Choose a variant to open its dedicated price, images, specifications and features page.
This is the common model page.
No variant is selected here. Each variant below has its own separate URL and detail page.
All Variants & Price (8)
| Variant | Fuel | Transmission | Price * | |
|---|---|---|---|---|
| E Petrol | Petrol | 5-Speed Manual | ₹1,044,000 | View Details |
| S Petrol | Petrol | 5-Speed Manual | ₹1,159,000 | View Details |
| S CNG MT | CNG | 5-Speed Manual | ₹1,254,000 | View Details |
| S Petrol AMT | Petrol | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹1,309,000 | View Details |
| G Petrol | Petrol | 5-Speed Manual | ₹1,316,000 | View Details |
| G Petrol AMT | Petrol | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹1,466,000 | View Details |
| V Petrol MT | Petrol | 5-Speed Manual | ₹1,393,000 | View Details |
| V Petrol AMT | Petrol | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | ₹1,473,000 | View Details |
| Specification | E Petrol | S Petrol | S CNG MT | S Petrol AMT | G Petrol | G Petrol AMT | V Petrol MT | V Petrol AMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||||||||
| Engine | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc |
| Engine Type | K15C Smart Hybrid Petrol Engine | K15C Smart Hybrid Petrol Engine | K15C 4-Cylinder Engine with Factory-Fitted i-CNG Technology | K15C Smart Hybrid Petrol Engine | K15C Smart Hybrid Petrol Engine | K15C Smart Hybrid Petrol Engine | K15C Smart Hybrid Petrol Engine | K15C Smart Hybrid Petrol Engine |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | CNG | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Acceleration (0-100 kmph) | ~13.5 seconds | ~13.5 seconds | ~14.5 seconds | ~14.0 seconds | ~13.5 seconds | ~14.0 seconds | ~13.5 seconds | ~14.0 seconds |
| Alternate Fuel | N/A | CNG (Available in dedicated S CNG variant) | Petrol | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mileage (ARAI) | 20.51 km/l | 20.51 km/l | 26.11 km/kg | 20.11 km/l | 20.51 km/l | 20.11 km/l | 20.51 km/l | 20.11 km/l |
| City Mileage | ~15.2 km/l | ~15.2 km/l | ~20.5 km/kg | ~14.8 km/l | ~15.2 km/l | ~14.8 km/l | ~15.2 km/l | ~14.8 km/l |
| Max Torque | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 121.5 Nm @ 4200 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm |
| Max Motor Performance | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Emission Standard | BS VI Phase 2 | BS VI Phase 2 | BS VI Phase 2 | BS VI Phase 2 | BS VI Phase 2 | BS VI Phase 2 | BS VI Phase 2 | BS VI Phase 2 |
| Turbocharger / Supercharger | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated |
| Battery | Dual Battery Setup (Lead Acid + Lithium-Ion for ISG) | Dual Battery Setup (Lead Acid + Lithium-Ion for ISG) | Standard Starter Battery Setup (No mild-hybrid lithium-ion pack in CNG mode) | Dual Battery Setup (Lead Acid + Lithium-Ion for ISG) | Dual Battery Setup (Lead Acid + Lithium-Ion for ISG) | Dual Battery Setup (Lead Acid + Lithium-Ion for ISG) | Dual Battery Setup (Lead Acid + Lithium-Ion for ISG) | Dual Battery Setup (Lead Acid + Lithium-Ion for ISG) |
| Top Speed | ~170 kmph | ~170 kmph | ~165 kmph | ~170 kmph | ~170 kmph | ~170 kmph | ~170 kmph | ~170 kmph |
| Highway Mileage | ~18.5 km/l | ~18.5 km/l | ~24.2 km/kg | 18.2 km/l | ~18.5 km/l | 18.2 km/l | ~18.5 km/l | 18.2 km/l |
| Battery Charging | Self-Charging via Regenerative Braking | Self-Charging via Regenerative Braking | N/A | Self-Charging via Regenerative Braking | Self-Charging via Regenerative Braking | Self-Charging via Regenerative Braking | N/A | Self-Charging via Regenerative Braking |
| Drivetrain | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) |
| Performance on Alternate Fuel | N/A | N/A | Petrol Mode: 101.6 bhp @ 6000 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Electric Motor Assist | Yes (ISG Torque Assist, Brake Energy Regeneration, Idle Start-Stop) | Yes (ISG Torque Assist, Brake Energy Regeneration, Idle Start-Stop) | No (Mild-hybrid assist is omitted on the CNG variant) | Yes (ISG Torque Assist, Brake Energy Regeneration, Idle Start-Stop) | Yes (ISG Torque Assist, Brake Energy Regeneration, Idle Start-Stop) | Yes (ISG Torque Assist, Brake Energy Regeneration, Idle Start-Stop) | Yes (ISG Torque Assist, Brake Energy Regeneration, Idle Start-Stop) | Yes (ISG Torque Assist, Brake Energy Regeneration, Idle Start-Stop) |
| Max Power (bhp@rpm) | 101.6 bhp @ 6000 rpm | 101.6 bhp @ 6000 rpm | 86.6 bhp @ 5500 rpm | 101.6 bhp @ 6000 rpm | 101.6 bhp @ 6000 rpm | 101.6 bhp @ 6000 rpm | 101.6 bhp @ 6000 rpm | 101.6 bhp @ 6000 rpm |
| Range | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Driving Range | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Others | Dual-Tone Premium Interiors, Roof-Mounted Rear AC Vents with 3-Stage Speed Control, Engine Immobilizer, Electronic Stability Program (ESP), Hill Hold Assist, Dual Front Airbags, Rear Parking Sensors, High-Mount LED Stop Lamp. | 7-inch Touchscreen Infotainment System, Wireless Android Auto & Apple CarPlay, 4 Speakers, Steering Mounted Audio Controls, Roof-Mounted Rear AC Vents with 3-Stage Speed Control, Dual-Tone Premium Interiors, Electronic Stability Program (ESP), Hill Hold Assist, Dual Front Airbags, Rear Parking Sensors. | Integrated Factory CNG setup, Dedicated fuel change-over selector switch, Auto-switch fuel logic, Micro-switch safety function during refueling, Roof-mounted second row AC vents, Dual front airbags, ESP, Hill hold control. | 7-inch Touchscreen Infotainment System, Wireless Android Auto & Apple CarPlay, Paddle Shifters, 4 Speakers, Steering Mounted Audio Controls, Roof-Mounted Rear AC Vents with 3-Stage Speed Control, Dual-Tone Premium Interiors, ESP, Hill Hold Assist, Dual Front Airbags, Rear Parking Sensors. | 7-inch Touchscreen Infotainment System, Wireless Android Auto & Apple CarPlay, 4 Speakers + 2 Tweeters, Height Adjustable Driver Seat, Front Fog Lamps, Wooden Finish Dashboard Trim, Premium Dual-Tone Interiors, Toyota i-Connect Connected Car Tech, ESP, Hill Hold Assist. | 7-inch Touchscreen Infotainment System, Wireless Android Auto & Apple CarPlay, Paddle Shifters, 4 Speakers + 2 Tweeters, Height Adjustable Driver Seat, Front Fog Lamps, Wooden Finish Dashboard Trim, Premium Dual-Tone Interiors, Toyota i-Connect Connected Car Tech, ESP, Hill Hold Assist. | 7-inch Smartplay Pro Touchscreen Infotainment System, Wireless Apple CarPlay & Android Auto, Premium Dual-Tone Interiors with Wooden Finish Dashboard, Toyota i-Connect (Connected Car Tech), Engine Start/Stop Button, Auto Headlamps, Cruise Control, Height Adjustable Driver Seat, Dual Front & Front Side Airbags (4 Airbags). | 7-inch Smartplay Pro Touchscreen Infotainment System, Wireless Apple CarPlay & Android Auto, Paddle Shifters, 4 Speakers + 2 Tweeters, Height Adjustable Driver Seat, Front Fog Lamps, Wooden Finish Dashboard Trim, Premium Dual-Tone Interiors, Toyota i-Connect (Connected Car Tech), Cruise Control, Engine Start/Stop Button, Dual Front & Front Side Airbags (4 Airbags). |
| Electric Motor | Integrated Starter Generator (ISG) | Integrated Starter Generator (ISG) | N/A | Integrated Starter Generator (ISG) | Integrated Starter Generator (ISG) | Integrated Starter Generator (ISG) | Integrated Starter Generator (ISG) | Integrated Starter Generator (ISG) |
| Max Engine Torque (Nm@rpm) | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 121.5 Nm @ 4200 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm |
| Pure Electric Driving Mode | No (Mild-hybrid system only) | No (Mild-hybrid system only) | N/A | No (Mild-hybrid system only) | No (Mild-hybrid system only) | No (Mild-hybrid system only) | No (Mild-hybrid system only) | No (Mild-hybrid system only) |
| Transmission | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | 5-Speed Manual | 6-Speed Automatic (Torque Converter) | 5-Speed Manual | 6-Speed Automatic (Torque Converter) |
| E20 Compatibility | Yes | Yes | Yes (For Petrol Fuel Mode) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Direct Start in CNG | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fuel Change Over Switch | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Suspensions, Brakes, Steering & Tyres | ||||||||
| Spare Wheel | 15-inch Steel Wheel | 15-inch Steel Wheel | 15-inch Steel Wheel | 15-inch Steel Wheel | 15-inch Steel Wheel | 15-inch Steel Wheel | 15-inch Steel Wheel | 15-inch Steel Wheel |
| Wheels | 15-inch Steel Wheels with Full Wheel Caps | 15-inch Dual-Tone Machined Alloy Wheels | 15-inch Steel Wheels with Full Wheel Caps | 15-inch Steel Wheels with Full Wheel Caps | 15-inch Dual-Tone Machined Alloy Wheels | 15-inch Dual-Tone Machined Alloy Wheels | 15-inch Dual-Tone Machined Alloy Wheels | 15-inch Dual-Tone Machined Alloy Wheels |
| Steering Type | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Front Suspension | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Rear Brake Type | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Tyre Construction | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless |
| Front Tyres | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Minimum Turning Radius(m) | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m |
| Rear Suspension | Torsion Beam with Coil Spring | Torsion Beam with Coil Spring | Torsion Beam with Coil Spring | Torsion Beam with Coil Spring | Torsion Beam with Coil Spring | Torsion Beam with Coil Spring | Torsion Beam with Coil Spring | Torsion Beam with Coil Spring |
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Four Wheel Steering | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Tyres | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Dimensions & Weight | ||||||||
| Kerb Weight(kg) | 1145 kg | 1145 kg | 1235 kg | 1180 kg | 1145 kg | 1180 kg | 1145 kg | 1180 kg |
| Height(mm) | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm |
| Width(mm) | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm |
| Length(mm) | 4420 mm | 4420 mm | 4420 mm | 4420 mm | 4420 mm | 4420 mm | 4420 mm | 4420 mm |
| Ground Clearance | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Wheelbase(mm) | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm |
| Capacity | ||||||||
| Fuel Tank Capacity(L) | 45 Litres | 45 Litres | 45L Petrol / 60L Water Capacity Equivalent CNG Tank | 45 Litres | 45 Litres | 45 Litres | 45 Litres | 45 Litres |
| Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Bootspace(L) | 209 Litres (Expandable up to 550L with 3rd Row Folded) | 209 Litres (Expandable up to 550L with 3rd Row Folded) | 120 Litres (Substantially reduced due to the spare wheel and floor-placed CNG cylinder layout) | 209 Litres (Expandable up to 550L with 3rd Row Folded) | 209 Litres (Expandable up to 550L with 3rd Row Folded) | 209 Litres (Expandable up to 550L with 3rd Row Folded) | 209 Litres (Expandable up to 550L with 3rd Row Folded) | 209 Litres (Expandable up to 550L with 3rd Row Folded) |
| Seating Capacity | 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater |
| No of Rows | 3 Rows | 3 Rows | 3 Rows | 3 Rows | 3 Rows | 3 Rows | 3 Rows | 3 Rows |
Variant feature comparison data is not available yet.
Toyota Motor Corporation
Rumion
Model price range
₹1,044,000 - ₹1,473,000
Choose a variant to open its dedicated detail page.
Select a variant first to calculate EMI using that variant's price.
Toyota Motor Corporation Rumion Summary
- Variants 8 options
- Price Range ₹1,044,000 - ₹1,473,000
- Variant Pages Available
Starting at
₹1,044,000
