Car
Renault Duster
Model overview, prices and all available variants
Ex-showroom price range
₹1,200,000 – ₹2,200,000
18 variants available
Representative model image from
Authentic Petrol 1.0L Turbo Manual (Base Model).
The Renault Duster is available in 18 variants. Prices range from ₹1,200,000 – ₹2,200,000 ex-showroom. Choose a variant to open its dedicated price, images, specifications and features page.
This is the common model page.
No variant is selected here. Each variant below has its own separate URL and detail page.
All Variants & Price (18)
| Variant | Fuel | Transmission | Price * | |
|---|---|---|---|---|
| Authentic Petrol 1.0L Turbo Manual (Base Model) | Petrol | 6-speed Manual | ₹1,200,000 – ₹2,200,000 | View Details |
| Evolution Petrol 1.0L Turbo Manual | Petrol | 6-speed Manual | ₹1,200,000 – ₹2,200,000 | View Details |
| Evolution Petrol 1.3L Turbo Manual | Petrol | 6-speed Manual | ₹1,200,000 – ₹2,200,000 | View Details |
| Techno Petrol 1.0L Turbo Manual | Petrol | 6-speed Manual | ₹1,200,000 – ₹2,200,000 | View Details |
| Techno Petrol 1.3L Turbo Manual | Petrol | 6-speed Manual | ₹1,200,000 – ₹2,200,000 | View Details |
| Evolution Petrol 1.3L Turbo Automatic (DCT) | Petrol | Automatic (DCT), 6-Speed | ₹1,200,000 – ₹2,200,000 | View Details |
| Techno Petrol 1.3L Turbo Manual Dual Tone | Petrol | 6-Speed Manual | ₹1,200,000 – ₹2,200,000 | View Details |
| Techno Plus Petrol 1.3L Turbo Manual | Petrol | 6-Speed Manual | ₹1,200,000 – ₹2,200,000 | View Details |
| Techno Plus Petrol 1.3L Turbo Manual Dual Tone | Petrol | 6-Speed Manual | ₹1,200,000 – ₹2,200,000 | View Details |
| Techno 1.3L Turbo Petrol DCT | Petrol | 6-Speed Automatic (DCT) | ₹1,200,000 – ₹2,200,000 | View Details |
| Techno 1.3L Turbo Petrol DCT Dual Tone | Petrol | 6-Speed Automatic (DCT) | ₹1,200,000 – ₹2,200,000 | View Details |
| Techno Plus 1.3L Turbo Petrol DCT | Petrol | 6-Speed Automatic (DCT) | ₹1,200,000 – ₹2,200,000 | View Details |
| Techno Plus 1.3L Turbo Petrol DCT Dual Tone | Petrol | 6-Speed Automatic (DCT) | ₹1,200,000 – ₹2,200,000 | View Details |
| Iconic Petrol 1.3L Turbo Manual | Petrol | 6-Speed Manual | ₹1,200,000 – ₹2,200,000 | View Details |
| Iconic Petrol 1.3L Turbo Manual Dual Tone | Petrol | 6-Speed Manual | ₹1,200,000 – ₹2,200,000 | View Details |
| Iconic 1.3L Turbo Petrol DCT | Petrol | 6-Speed Automatic (DCT) | ₹1,200,000 – ₹2,200,000 | View Details |
| Iconic 1.3L Turbo Petrol DCT Dual Tone | Petrol | 6-Speed Automatic (DCT) | ₹1,200,000 – ₹2,200,000 | View Details |
| Emotion Edition | Petrol | 6-Speed Manual | ₹1,200,000 – ₹2,200,000 | View Details |
| Specification | Authentic Petrol 1.0L Turbo Manual (Base Model) | Evolution Petrol 1.0L Turbo Manual | Evolution Petrol 1.3L Turbo Manual | Techno Petrol 1.0L Turbo Manual | Techno Petrol 1.3L Turbo Manual | Evolution Petrol 1.3L Turbo Automatic (DCT) | Techno Petrol 1.3L Turbo Manual Dual Tone | Techno Plus Petrol 1.3L Turbo Manual | Techno Plus Petrol 1.3L Turbo Manual Dual Tone | Techno 1.3L Turbo Petrol DCT | Techno 1.3L Turbo Petrol DCT Dual Tone | Techno Plus 1.3L Turbo Petrol DCT | Techno Plus 1.3L Turbo Petrol DCT Dual Tone | Iconic Petrol 1.3L Turbo Manual | Iconic Petrol 1.3L Turbo Manual Dual Tone | Iconic 1.3L Turbo Petrol DCT | Iconic 1.3L Turbo Petrol DCT Dual Tone | Emotion Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||||||||||||||||||
| Engine | 999 cc, 3-cylinder turbo petrol | 999 cc, 3-cylinder, turbo petrol | 1333 cc | 999 cc, 3-cylinder petrol | 1333 cc, 4-cylinder petrol | 1333 cc, 4-cylinder, Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1333 cc, 4-cylinder, Inline Petrol Engine | 1.3L Turbo Petrol, 4-Cylinder Engine | 1333 cc, 4-cylinder, Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1333 cc, 4-Cylinder Turbo Petrol Engine | 1.3L Turbo Petrol, 1333 cc, 4-cylinder, Inline, DOHC | 1333 cc, 4-Cylinder, Inline, Turbo Petrol Engine | 1333 cc, 4-Cylinder Turbo Petrol Engine | 1333 cc, 4-cylinder, Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1333 cc, 4-cylinder, Inline, Turbo Petrol Engine | 1,333 cc, 4-cylinder, Inline Petrol Engine | 1333 cc, 4-cylinder, Inline Petrol Engine | 1333 cc, 4 Cylinders Inline |
| Engine Type | Turbo TCe 100 | 1.0L Turbo TCe | 1.3L Turbo Petrol (TCe 160) | 1.0L Turbo TCe 100 | Turbo TCe 160 | Turbo TCe 160 | 1.3L Turbo Petrol (TCe) | 1.3L Turbo Petrol (TCe 160) | 1.3L Turbo Petrol (TCe 160) | 1.3L Turbo Petrol (TCe) | 1.3L Turbo Petrol (TCe 160) | 1.3L Turbo Petrol (TCe 160) | 1.3L Turbo Petrol | 1.3L Turbo Petrol (TCe 160) | 1.3L Turbo Petrol (TCe 160) | 1.3L Turbo Petrol | 1.3L Turbo Petrol (TCe) | Turbo TCe 160 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Alternate Fuel | No | — | No | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mileage (ARAI) | 19.41 kmpl | 19.41 kmpl | 17.75 kmpl | — | 17.75 kmpl | 18.45 kmpl | 17.8 kmpl | 17.6 kmpl | 19.79 kmpl | 18.45 kmpl | 18.45 kmpl | 18.45 kmpl | 18.45 kmpl | 18.29 kmpl | 18.29 kmpl | 18.45 kmpl | 18.45 kmpl | — |
| Max Torque | 166 Nm @ 2000 rpm | 160 Nm @ 2800–3600 rpm | 280 Nm @ 2000 rpm | 166 Nm @ 2000 rpm | 280 Nm @ 2000–3500 rpm | 280 Nm @ 2000–3500 rpm | 250 Nm | 250 Nm @ 1,600-3,750 rpm | 250 Nm @ 1,700–3,750 rpm | 280 Nm | 250 Nm @ 1,700–3,500 rpm | 280 Nm | 250 Nm | 250 Nm @ 1,700–3,500 rpm | 250 Nm @ 1,700-3,500 rpm | 250 Nm | 250 Nm @ 1,600–3,750 rpm | 280 Nm @ 2000 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 (E20 Compatible) |
| Turbocharger / Supercharger | Yes | Turbocharged | Turbocharger | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharger | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharger | Turbocharged | Turbocharger | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharger | Turbocharged | Turbocharger | Turbocharged |
| Drivetrain | FWD | Front Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | FWD (Front Wheel Drive) | FWD | FWD (Front-Wheel Drive) | FWD (Front-Wheel Drive) | Front-Wheel Drive (FWD) | FWD (Front-Wheel Drive) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | FWD (Front-Wheel Drive) | FWD (Front-Wheel Drive) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | FWD (Front-Wheel Drive) | FWD (Front-Wheel Drive) |
| Electric Motor Assist | No | — | No | — | — | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 49 bhp (Listed on the page) |
| Max Power (bhp@rpm) | 99 bhp @ 5000 rpm | 99 bhp @ 5000 rpm | 156–160 bhp @ 5500 rpm (approx variant spec) | 99 bhp @ 5000 rpm | 161 bhp @ 5250 rpm | 161 bhp @ 5250 rpm | 154 bhp @ 5500 rpm | 154 bhp @ 5,500 rpm | 154 bhp @ 5,500 rpm | 161 bhp @ 5,500 rpm | 154 bhp @ 5,500 rpm | 161 bhp @ 5250 rpm | 154 bhp @ 5500 rpm | 161 bhp @ 5,500 rpm | 161 bhp @ 5,500 rpm | 154 bhp @ 5,500 rpm | 154 bhp @ 5,500 rpm | 160 bhp @ 5250 rpm |
| Others | 3-cylinder DOHC engine | E20 compatible | Turbocharged SUV performance setup | E20 compatible fuel system | E20 compatible, monocoque chassis | Fuel Supply System: GDI; 4 Cylinders; DOHC; 4 Valves/Cylinder | 4 Cylinders, DOHC, 4 Valves/Cylinder, Turbocharged, Direct Injection | 4 Cylinders, DOHC, Direct Injection, Turbocharged | Gasoline Direct Injection (GDI), 4 Cylinders, DOHC, 4 Valves/Cylinder | 4 Cylinders, DOHC, 4 Valves/Cylinder, Direct Injection (Turbo Petrol) | 4 Cylinders, DOHC, Direct Injection, Turbo Petrol Engine | 4 Cylinders, DOHC, 4 Valves/Cylinder, GDI Fuel Injection | 4 Cylinders, DOHC, 4 Valves/Cylinder | Gasoline Direct Injection (GDI), DOHC, 4 Valves/Cylinder | 4 Cylinders, DOHC, Direct Injection Turbo Petrol | 4 Cylinders, DOHC, Turbocharged Petrol Engine | 4 Cylinders, DOHC, 4 Valves/Cylinder, Turbocharged Petrol Engine | 4 Cylinders Inline, Turbocharged, E20 Compatible |
| Max Engine Torque (Nm@rpm) | 166 Nm @ 2000–3750 rpm | 160 Nm @ 2800–3600 rpm | 280 Nm @ 2000 rpm | 166 Nm @ 2000 rpm | 280 Nm @ 2000–3500 rpm | 280 Nm @ 2000–3500 rpm | 250 Nm @ 1700–3500 rpm | 250 Nm @ 1,600-3,750 rpm | 250 Nm @ 1,700–3,750 rpm | 280 Nm @ 2,000–3,500 rpm | 250 Nm @ 1,700–3,500 rpm | 280 Nm @ 2000–3500 rpm | 250 Nm @ 1700-4000 rpm | 250 Nm @ 1,700–3,500 rpm | 250 Nm @ 1,700-3,500 rpm | 250 Nm @ 1,700–4,000 rpm | 250 Nm @ 1,600–3,750 rpm | 280 Nm @ 2000 rpm |
| Pure Electric Driving Mode | No | No | No | — | — | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Transmission | 6-speed Manual | 6-speed Manual | 6-speed Manual | 6-speed Manual | 6-speed Manual | Automatic (DCT), 6-Speed | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Automatic (DCT) | 6-Speed Automatic (DCT) | 6-Speed Automatic (DCT) | 6-Speed Automatic (DCT) | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Automatic (DCT) | 6-Speed Automatic (DCT) | 6-Speed Manual |
| E20 Compatibility | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | E20 Compatible | Yes | Yes | E20 Compatible | Yes | Yes | Yes | Yes | E20 Compatible | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Direct Start in CNG | No | No | No | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fuel Change Over Switch | No | No | No | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Battery | — | — | — | — | — | — | — | 12V Battery | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 kWh (Listed on the page) |
| Suspensions, Brakes, Steering & Tyres | ||||||||||||||||||
| Spare Wheel | Yes (steel) | Yes (steel spare wheel) | Yes (space-saver type) | — | — | — | Steel Spare Wheel | Steel Spare Wheel | Steel Spare Wheel | Steel Spare Wheel | Steel Spare Wheel | Steel Spare Wheel | Steel Spare Wheel | Steel Spare Wheel | Steel Spare Wheel | Steel Spare Wheel | Steel Spare Wheel | — |
| Wheels | Steel rims (base variant) | Steel wheels | Alloy Wheels | Alloy wheels | Alloy wheels | Alloy Wheels | 17-inch Alloy Wheels | 17-inch Alloy Wheels | 17-inch Alloy Wheels | 17-inch Alloy Wheels | 17-inch Alloy Wheels | 17-inch Alloy Wheels | 17-inch Alloy Wheels | 17-inch Alloy Wheels | 18-inch Alloy Wheels | 17-inch Alloy Wheels | 17-inch Alloy Wheels | — |
| Steering Type | Electric power steering | Power-assisted steering | Electric Power Steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power-assisted Steering |
| Front Suspension | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson Strut | MacPherson strut with lower transverse link | MacPherson strut with lower transverse link | MacPherson Strut with Lower Transverse Link | MacPherson Strut | MacPherson Strut with Lower Transverse Link | MacPherson Strut with Lower Transverse Link | MacPherson Strut with Lower Transverse Link | MacPherson Strut with Lower Transverse Link | MacPherson Strut with Lower Transverse Link | MacPherson Strut with Lower Transverse Link | MacPherson Strut with Lower Transverse Link | MacPherson Strut | MacPherson Strut with Lower Transverse Link | MacPherson Strut with Lower Transverse Link | McPherson Struts, Coil Springs, Stabiliser Bar & Transverse Link |
| Rear Brake Type | Drum | Drum | Drum / Disc (variant dependent) | — | — | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | — |
| Tyre Construction | Radial tubeless | Radial tubeless | Radial Tubeless | Radial tubeless | Radial tubeless | Radial Tubeless | Radial Tubeless | Tubeless Radial | Radial Tubeless | Radial Tubeless | Tubeless Radial | Tubeless Radial | Tubeless Radial | Radial Tubeless | Radial Tubeless | Radial Tubeless | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| Front Tyres | 225/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 (approx spec) | 215/60 R17 | 225/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | — |
| Minimum Turning Radius(m) | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rear Suspension | Twist beam with coil spring | Torsion beam | Twist Beam with Coil Springs | Twist beam with coil springs | Twist beam with coil springs | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-Link | Multi-link | Torsion Beam Rear Axle with Coil Springs |
| Front Brake Type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | — |
| Four Wheel Steering | No | No | No | — | — | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Tyres | 225/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 (approx spec) | 215/60 R17 | 225/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | — |
| Dimensions & Weight | ||||||||||||||||||
| Height(mm) | 1701 mm | 1695 mm | 1701 mm | 1701 mm | 1701 mm | 1,693 mm | 1693 mm | 1,693 mm | 1,693 mm | 1,693 mm | 1,693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1,693 mm | 1,693 mm | 1,693 mm | 1,693 mm | 1659 mm |
| Width(mm) | 1815 mm | 1822 mm | 1815 mm | 1815 mm | 1815 mm | 1,813 mm | 1813 mm | 1,813 mm | 1,813 mm | 1,813 mm | 1,813 mm | 1813 mm | 1813 mm | 1,813 mm | 1,813 mm | 1,813 mm | 1,813 mm | 1813 mm |
| Length(mm) | 4346 mm | 4341 mm | 4346 mm | 4346 mm | 4346 mm | 4,343 mm | 4343 mm | 4,343 mm | 4,343 mm | 4,343 mm | 4,343 mm | 4343 mm | 4343 mm | 4,343 mm | 4,343 mm | 4,343 mm | 4,343 mm | 4343 mm |
| Ground Clearance | 212 mm | 205 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm | 210 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm (Unladen) |
| Wheelbase(mm) | 2657 mm | 2673 mm | 2657 mm | 2657 mm | 2657 mm | 2,657 mm | 2657 mm | 2,657 mm | 2,657 mm | 2,657 mm | 2,657 mm | 2657 mm | 2657 mm | 2,657 mm | 2,657 mm | 2,657 mm | 2,657 mm | 2657 mm |
| Kerb Weight(kg) | — | 1210–1250 kg (approx) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacity | ||||||||||||||||||
| Fuel Tank Capacity(L) | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | — |
| Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bootspace(L) | Up to 700 L (max configuration) | 475 L | 475–518 L (variant/load dependent) | 472 L | 472 L | 518 L (up to parcel tray); 700 L (up to roof) | 518 L | 518 L | 518 L (up to parcel tray); 700 L (up to roof) | 518 L | 472 L | 518 L (up to parcel shelf), 700 L (up to roof) | 518 L | 518 L (up to parcel tray); 700 L (up to roof) | 518 L (up to parcel tray) | 518 L | 518 L | 700 L (to roof), 518 L (to parcel tray), 1789 L (rear seats folded) |
| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| No of Rows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Feature | Authentic Petrol 1.0L Turbo Manual (Base Model) | Evolution Petrol 1.0L Turbo Manual | Evolution Petrol 1.3L Turbo Manual | Techno Petrol 1.0L Turbo Manual | Techno Petrol 1.3L Turbo Manual | Evolution Petrol 1.3L Turbo Automatic (DCT) | Techno Petrol 1.3L Turbo Manual Dual Tone | Techno Plus Petrol 1.3L Turbo Manual | Techno Plus Petrol 1.3L Turbo Manual Dual Tone | Techno 1.3L Turbo Petrol DCT | Techno 1.3L Turbo Petrol DCT Dual Tone | Techno Plus 1.3L Turbo Petrol DCT | Techno Plus 1.3L Turbo Petrol DCT Dual Tone | Iconic Petrol 1.3L Turbo Manual | Iconic Petrol 1.3L Turbo Manual Dual Tone | Iconic 1.3L Turbo Petrol DCT | Iconic 1.3L Turbo Petrol DCT Dual Tone | Emotion Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior | ||||||||||||||||||
| Rub-strips | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | — |
| Roof Rails | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Roof-mounted Antenna | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | No | No | — | — | — | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Body-coloured Bumpers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Body Kit | No | No | — | — | — | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Sunroof / Moonroof | No | No | — | — | — | No | Electric Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Electric Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Electric Panoramic Sunroof |
| Locks & Security | ||||||||||||||||||
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | No | Yes | — | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seats & Upholstery | ||||||||||||||||||
| Front Passenger Seat Adjustment | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | 4-way Manual | Manual | Manual | 4-way Manual | 4-way Manual | 4-way Manual | Manual | 4-way Manual | 4-way Manual | Manual | Manual |
| Rear Armrest | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (with Cup Holders) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjustment | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | 6-way Manual | 6-way Manual | 6-way Manual | 6-way Manual | 6-way Manual | 6-way Manual | 6-way Manual | 6-way Manual | 6-way Manual | 6-way Manual | 6-way Manual | 6-way Manual | 6-Way Manual |
| Folding Rear Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 60:40 Split Fold | 60:40 Split Fold | 60:40 Split Fold | 60:40 Split Fold | 60:40 Split Fold | 60:40 Split Fold | 60:40 Split Folding | 60:40 Split Fold | 60:40 Split Fold | 60:40 Split Fold | 60:40 Split Fold | 60:40 Split Fold | 60:40 Split Folding |
| Seat Upholstery | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Premium Fabric | Fabric | Premium Fabric | Premium Fabric | Premium Fabric | Fabric with Leatherette Inserts | Premium Fabric | Leatherette | Fabric | Premium Fabric | Fabric |
| Second Row Seat Adjustment | No | No | — | — | — | Recline | Recline | Recline | Recline | Recline | Recline | Reclining | Recline | Recline | Recline | Recline | Recline | Reclining |
| Interior Colours | Dual-tone (basic trim theme) | Dual-tone cabin theme | Dual-tone (not fully specified) | Dual-tone (not specified in detail) | Dual-tone | Black | Black | Black with Grey Accents | Black | Black | Black with Grey Accents | Black | Black | Black with Grey Accents | Black with Grey | Black | Black with Grey Accents | Black |
| Ventilated Seat Type | No | No | — | — | — | — | — | Front Seats | Front | Front | Front | Front Seats | Front | Front Seats | Front Seats | Front | Front Seats | Front |
| Interiors | Basic dashboard design | Basic premium layout | Standard SUV cabin | Standard SUV interior | Standard SUV interior | Black Interior Theme | Black Interior Theme | Premium Black Interior Theme | Black Interior Theme | Black Interior Theme | Black Premium Interior Theme | Black Interior Theme | Black Interior Theme | Premium Black Interior Theme | Premium Dual-tone Interior | Black Interior Theme | Premium Black Interior Theme | Black Interior Theme |
| Rear Passenger Seat Type | Bench seat | Bench seat | Bench seat | Bench seat | Bench seat | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat | Bench Seat |
| Ventilated Seats | No | No | — | — | — | No | No | Yes (Front) | Front Seats | Yes (Front) | Yes (Front) | Yes (Front) | Yes (Front) | Yes (Front) | Yes (Front) | Front Seats | Yes (Front) | Yes (Front) |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather-wrapped Steering Wheel | No | No | — | — | — | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Row Seat Adjustment | No | No | — | — | — | Recline | Recline | Recline | Recline | Recline | Recline | Reclining | Recline | Recline | Recline | Recline | Recline | Reclining |
| Driver Armrest | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather-wrapped Gear Knob | No | No | — | — | — | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Split Rear Seat | Yes (60:40) | Yes (60:40 split) | Yes | Yes | Yes | 2.52777777777778 | 2.52777777777778 | 2.52777777777778 | 2.52777777777778 | 2.52777777777778 | 2.52777777777778 | 2.52777777777778 | 2.52777777777778 | 2.52777777777778 | 2.52777777777778 | 2.52777777777778 | 2.52777777777778 | 2.52777777777778 |
| Headrests | Adjustable front & rear | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable Front & Rear | Adjustable Front & Rear | Adjustable Front & Rear | Adjustable Front & Rear | Adjustable Front & Rear | Adjustable Front & Rear | Adjustable Front & Rear | Adjustable Front & Rear | Adjustable Front & Rear | Adjustable Front & Rear | Adjustable Front & Rear | Adjustable Front & Rear | Adjustable Front & Rear |
| Safety | ||||||||||||||||||
| Lane Departure Prevention | No | No | — | — | — | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Child Seat Anchor Points | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) | Yes (ISOFIX) |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | No | Yes | — | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Middle Three Point Seatbelt | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | No | No | — | — | — | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | No | No | — | — | — | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Blind Spot Detection | No | No | — | — | — | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Emergency Brake Light Flashing | No | No | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forward Collision Warning (FCW) | No | No | — | — | — | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dashcam | No | No | — | — | — | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Puncture Repair Kit | Yes | Yes | — | — | — | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| High-beam Assist | No | No | — | — | — | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
